RESULTS Honda原付出荷実績*

2019年度

(単位:台)
原付一種
(50cc以下)
原付二種
(50cc超~125cc以下)
原付計
2019年 4月 4,973 5,515 10,488
5月 6,488 4,787 11,275
6月 6,814 4,844 11,658
7月 6,065 7,089 13,154
8月 5,627 5,162 10,789
9月 8,264 9,204 17,468
10月 5,360 5,570 10,930
11月 5,640 5,178 10,818
12月 4,465 3,395 7,860
2020年 1月 4,499 3,209 7,708
2月 4,936 4,877 9,813
3月 8,154 6,624 14,778
年度計 71,285 65,454 136,739

* 本田技研工業株式会社 出荷実績。