RESULTS Honda原付出荷実績*

2017年度

(単位:台)
原付一種
(50cc以下)
原付二種
(50cc超~125cc以下)
原付計
2017年 4月 7,149 3,331 10,480
5月 6,833 3,275 10,108
6月 7,907 3,260 11,167
7月 8,887 2,984 11,871
8月 7,449 2,669 10,118
9月 7,265 3,911 11,176
10月 5,614 6,377 11,991
11月 8,347 5,179 13,526
12月 5,448 3,361 8,809
2018年 1月 4,398 2,513 6,911
2月 6,694 4,325 11,019
3月 9,385 5,620 15,005
年度計 85,376 46,805 132,181

* 本田技研工業株式会社 出荷実績。