RESULTS Honda原付出荷実績*

2016年度

(単位:台)
原付一種
(50cc以下)
原付二種
(50cc超~125cc以下)
原付計
2016年 4月 7,138 3,975 11,113
5月 2,217 3,556 5,773
6月 2,444 4,958 7,402
7月 3,408 4,160 7,568
8月 3,333 3,962 7,295
9月 6,533 5,733 12,266
10月 10,355 6,530 16,885
11月 9,288 6,239 15,527
12月 6,945 3,636 10,581
2017年 1月 6,665 2,646 9,311
2月 7,389 3,288 10,677
3月 13,676 5,189 18,865
年度計 79,391 53,872 133,263

* 本田技研工業株式会社 出荷実績。