RESULTS Honda原付出荷実績*

2015年度

(単位:台)
原付一種
(50cc以下)
原付二種
(50cc超~125cc以下)
原付計
2015年 4月 8,858 4,166 13,024
5月 8,374 3,972 12,346
6月 9,113 5,242 14,355
7月 8,175 3,812 11,987
8月 7,966 3,617 11,583
9月 9,668 8,654 18,322
10月 8,089 7,588 15,677
11月 6,648 3,649 10,297
12月 5,898 3,269 9,167
2016年 1月 4,656 2,523 7,179
2月 8,372 3,692 12,064
3月 12,347 4,161 16,508
年度計 98,164 54,345 152,509

* 本田技研工業株式会社 出荷実績。