全日本F3
Round
16 / 17 / 18
日本ツインリングもてぎ

決勝

2019.08.17(土)・18(日)

栃木県 芳賀郡

第16戦・17戦・18戦 ツインリングもてぎ 決勝

大湯都史樹が第16戦で3位表彰台

リザルト

Round 16

順位 No. ドライバー 車名 周回数 タイム/差
1 11 S.フェネストラズ B-Max Racing with motopark F3 14 24'49.366
2 36 宮田莉朋 カローラ中京 Kuo TOM'S F317 14 +2.104
3 2 大湯都史樹 TODA FIGHTEX 14 +15.431
4 12 大津弘樹 ThreeBond F318 14 +18.970
5 50 笹原右京 B-Max Racing with motopark F3 14 +19.626
6 8 片山義章 YTB by Carlin 14 +26.414

Round 17

順位 No. ドライバー 車名 周回数 タイム/差
1 36 宮田莉朋 カローラ中京 Kuo TOM'S F317 14 24'43.469
2 11 S.フェネストラズ B-Max Racing with motopark F3 14 +3.789
3 37 小高一斗 カローラ中京 Kuo TOM'S F317 14 +5.599
4 7 C.ミレッシ YTB by Carlin 14 +11.519
5 2 大湯都史樹 TODA FIGHTEX 14 +12.338
6 35 河野駿佑 RS FINE K&N F318 14 +19.083

Round 18

順位 No. ドライバー 車名 周回数 タイム/差
1 11 S.フェネストラズ B-Max Racing with motopark F3 20 35'25.095
2 36 宮田莉朋 カローラ中京 Kuo TOM'S F317 20 +0.632
3 12 大津弘樹 ThreeBond F318 20 +16.694
4 37 小高一斗 カローラ中京 Kuo TOM'S F317 20 +28.554
5 7 C.ミレッシ YTB by Carlin 20 +31.555
6 50 笹原右京 B-Max Racing with motopark F3 20 +32.167
7 2 大湯都史樹 TODA FIGHTEX 20 +32.720

ポイントランキング

順位 No. ドライバー 車名 総合ポイント
1 11 S.フェネストラズ B-Max Racing with motopark F3 148
2 36 宮田莉朋 カローラ中京 Kuo TOM'S F317 118
3 65 E.アーメド B-Max Racing with motopark F3 63
4 2 大湯都史樹 TODA FIGHTEX 56
5 37 小高一斗 カローラ中京 Kuo TOM'S F317 48
6 12 大津弘樹 ThreeBond F318 32

ランキング詳細

フォトギャラリー

モータースポーツ >  Dream Challenge >  全日本F3選手権 >  2019 第16戦・17戦・18戦 ツインリングもてぎ 決勝 (全日本F3)

ニュース