全日本F3
Round
13 / 14 / 15
日本スポーツランドSUGO

決勝

2019.07.27(土)・28(日)

宮城県 柴田郡

第13戦・14戦・15戦 スポーツランドSUGO 決勝

大湯が6位/7位/6位

リザルト

Round 13

順位 No. ドライバー 車名 周回数 タイム/差
1 36 宮田莉朋 カローラ中京 Kuo TOM'S F317 18 22'41.594
2 11 S.フェネストラズ B-Max Racing with motopark F3 18 +3.055
3 37 小高一斗 カローラ中京 Kuo TOM'S F317 18 +5.112
4 65 E.アーメド B-Max Racing with motopark F3 18 +8.690
5 28 H.ニューウェイ B-Max Racing with motopark F3 18 +13.275
6 2 大湯都史樹 TODA FIGHTEX 18 +16.994

Round 14

順位 No. ドライバー 車名 周回数 タイム/差
1 65 E.アーメド B-Max Racing with motopark F3 18 22'34.529
2 11 S.フェネストラズ B-Max Racing with motopark F3 18 +1.814
3 36 宮田莉朋 カローラ中京 Kuo TOM'S F317 18 +3.302
4 37 小高一斗 カローラ中京 Kuo TOM'S F317 18 +8.919
5 8 片山義章 YTB by Carlin 18 +13.375
6 28 H.ニューウェイ B-Max Racing with motopark F3 18 +13.804
7 2 大湯都史樹 TODA FIGHTEX 18 +18.252

Round 15

順位 No. ドライバー 車名 周回数 タイム/差
1 36 宮田莉朋 カローラ中京 Kuo TOM'S F317 25 31'32.622
2 11 S.フェネストラズ B-Max Racing with motopark F3 25 +4.824
3 37 小高一斗 カローラ中京 Kuo TOM'S F317 25 +9.779
4 65 E.アーメド B-Max Racing with motopark F3 25 +10.762
5 28 H.ニューウェイ B-Max Racing with motopark F3 25 +21.184
6 2 大湯都史樹 TODA FIGHTEX 25 +21.521

ポイントランキング

順位 No. ドライバー 車名 総合ポイント
1 11 S.フェネストラズ B-Max Racing with motopark F3 119
2 36 宮田莉朋 カローラ中京 Kuo TOM'S F317 91
3 65 E.アーメド B-Max Racing with motopark F3 63
4 2 大湯都史樹 TODA FIGHTEX 49
5 37 小高一斗 カローラ中京 Kuo TOM'S F317 40
6 8 片山義章 YTB by Carlin 29

ランキング詳細

モータースポーツ >  Dream Challenge >  全日本F3選手権 >  2019 第13戦・14戦・15戦 スポーツランドSUGO 決勝 (全日本F3)

ニュース