全日本F3
Round
03 / 04 / 05
日本オートポリス

決勝

2019.05.18(土)・19(日)

大分県 日田市

第3戦・4戦・5戦 オートポリス 決勝

大湯都史樹が3戦すべてで2位表彰台を獲得

リザルト

Round 03

順位 No. ドライバー 車名 周回数 タイム/差
1 11 S.フェネストラズ B-Max Racing with motopark F3 14 30'33.820
2 2 大湯都史樹 TODA FIGHTEX 14 +7.246
3 65 E.アーメド B-Max Racing with motopark F3 14 +13.630
4 35 河野駿佑 RS FINE K&N F318 14 +22.945
5 12 大津弘樹 ThreeBond F318 14 +30.286
6 37 小高一斗 カローラ中京 Kuo TOM'S F317 14 +34.706

Round 04

順位 No. ドライバー 車名 周回数 タイム/差
1 11 S.フェネストラズ B-Max Racing with motopark F3 13 35'33.923
2 2 大湯都史樹 TODA FIGHTEX 13 +1.137
3 65 E.アーメド B-Max Racing with motopark F3 13 +3.326
4 35 河野駿佑 RS FINE K&N F318 13 +4.390
5 12 大津弘樹 ThreeBond F318 13 +4.676
6 37 小高一斗 カローラ中京 Kuo TOM'S F317 13 +5.898

Round 05

順位 No. ドライバー 車名 周回数 タイム/差
1 11 S.フェネストラズ B-Max Racing with motopark F3 21 38'06.683
2 2 大湯都史樹 TODA FIGHTEX 21 +3.042
3 12 大津弘樹 ThreeBond F318 21 +36.424
4 8 片山義章 YTB by Carlin 21 +36.986
5 37 小高一斗 カローラ中京 Kuo TOM'S F317 21 +37.883
6 36 宮田莉朋 カローラ中京 Kuo TOM'S F317 21 +38.820

ポイントランキング

順位 No. ドライバー 車名 総合ポイント
1 11 S.フェネストラズ B-Max Racing with motopark F3 45
2 2 大湯都史樹 TODA FIGHTEX 26
3 36 宮田莉朋 カローラ中京 Kuo TOM'S F317 22
4 65 E.アーメド B-Max Racing with motopark F3 22
5 37 小高一斗 カローラ中京 Kuo TOM'S F317 12
6 12 大津弘樹 ThreeBond F318 10

ランキング詳細

フォトギャラリー

モータースポーツ >  Dream Challenge >  全日本F3選手権 >  2019 第3戦・4戦・5戦 オートポリス 決勝 (全日本F3)

ニュース