全日本F3
Round01 / 02
日本鈴鹿サーキット

決勝

2019.04.20(土)・21(日)

三重県 鈴鹿市

第1・2戦 鈴鹿サーキット 決勝

大湯都史樹が第1戦を5位、第2戦を4位で終える

リザルト

Round 01

順位 No. ドライバー 車名 周回数 タイム/差
1 11 S.フェネストラズ B-Max Racing with motopark F3 12 22'41.563
2 36 宮田莉朋 カローラ中京 Kuo TOM'S F317 12 +0.576
3 65 E.アーメド B-Max Racing with motopark F3 12 +15.470
4 37 小高一斗 カローラ中京 Kuo TOM'S F317 12 +16.084
5 2 大湯都史樹 TODA FIGHTEX 12 +17.845
6 12 大津弘樹 ThreeBond F318 12 +18.390

Round 02

順位 No. ドライバー 車名 周回数 タイム/差
1 36 宮田莉朋 カローラ中京 Kuo TOM'S F317 17 38'19.832
2 65 E.アーメド B-Max Racing with motopark F3 17 +12.913
3 37 小高一斗 カローラ中京 Kuo TOM'S F317 17 +13.667
4 2 大湯都史樹 TODA FIGHTEX 17 +15.002
5 35 河野駿佑 RS FINE K&N F318 17 +21.573
6 7 C.ミレージ YTB by Carlin 17 +28.507

ポイントランキング

順位 No. ドライバー 車名 総合ポイント
1 36 宮田莉朋 カローラ中京 Kuo TOM'S F317 21
2 65 E.アーメド B-Max Racing with motopark F3 12
3 11 S.フェネストラズ B-Max Racing with motopark F3 10
4 37 小高一斗 カローラ中京 Kuo TOM'S F317 8
5 2 大湯都史樹 TODA FIGHTEX 5
6 35 河野駿佑 RS FINE K&N F318 2

ランキング詳細

フォトギャラリー

モータースポーツ >  Dream Challenge >  全日本F3選手権 >  2019 第1・2戦 鈴鹿サーキット 決勝 (全日本F3)

ニュース