GB350 | GB350 S | GB350 C | |||
---|---|---|---|---|---|
車名・型式 | ホンダ・8BL-NC59 | ホンダ・8BL-NC64 | |||
全長(mm) | 2,180 | 2,175 | 2,205 | ||
全幅(mm) | 790 | 780 | 790 | ||
全高(mm) | 1,105 | 1,100 | 1,105 | ||
シート高(mm)★ | 800 | ||||
車両重量(kg) | 179 | 178 | 186 | ||
燃料消費率※1(km/L) | 国土交通省届出値:定地燃費値※2(km/h) | 47.0(60)〈2名乗車時〉 | |||
WMTCモード値★(クラス)※3 | 39.4(クラス2‐1)〈1名乗車時〉 | 38.6(クラス2‐1) 〈1名乗車時〉 |
|||
エンジン種類 | 空冷4ストロークOHC単気筒 | ||||
総排気量(cm³) | 348 | ||||
最高出力(kW[PS]/rpm) | 15[20]/5,500 | ||||
最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 29[3.0]/3,000 | ||||
燃料タンク容量(L) | 15 |
※ 写真のナンバープレートは撮影のために用意したものです。