INFORMATION |
|
|
|
||||||||||||||||
COMMENT | Honda Racing F1 Team コメント |
|
Rubens Barrichello | ルーベンス・バリチェロ(11位) | |
「11位フィニッシュは満足できる結果ではないが、昨日の予選と比べると妥当な結果だ。これまで2戦の予選結果は悪かった。しかし、レースペースから考えると、予選で苦しまなければ、ポイント獲得にもっと近づけたはずだ。次のグランプリでは、予選でのパフォーマンスを改善して、さらなるマシンの改善に向け、集中しなければならない」 | ||
Jenson Button | ジェンソン・バトン(12位) | |
「予想通りのタフなレースだった。第1スティントはかなりてこずり、どれほどのダメージかはわからないが、スーティルが僕のマシンに接触してきたことがダメージになったと思う。最初の2つのスティント中は、リアのグリップ不足にかなり悩まされた。最後のスティントは、フロントウイングを調節し、ブレーキ配分を前にし、そしてタイヤ圧を減らし、状況改善に取り組んだ。今は12位という結果が精いっぱいだが、昨日の結果を考えると、少しは進歩したと思う」 | ||
Jacky Eeckelaert | ジャッキー・エッケラート | |
Honda Racing F1 Team エンジニアリング・ディレクター | ||
「常に厳しいレースとなるマレーシアで、2台とも信頼性があったし、メカニカルトラブルもなくフィニッシュできた。ルーベンスは、ピットスタートしたにもかかわらず、11台を抜くという力強いレースを展開した。オープニングラップでの接触で、ジェンソンはマシンにいくつかダメージを負ったが、最後のピットストップで調節したことが効果を発揮し、ルーベンスとわずかの差でフィニッシュできた。ジェンソン、ルーベンスともにすばらしい走りを見せ、現状のマシンの実力の中で、最高のパフォーマンスを披露してくれた」 | ||
ページトップへ | ||
|
|
||||||||
COMMENT | SUPER AGURI F1 TEAM コメント |
|
Takuma Sato | 佐藤琢磨(13位) | |
「スタートはよかった。いろんなことが起こり、ターン1とターン2はたくさんのマシンが横並びで突入した。その渦中で僕のマシンはフロントノーズにダメージを負い、パフォーマンスに影響が出る結果となった。ターン4のエントリーで僕はトロロッソと並び、行き場を失ってグラベルに突っ込んでしまった。それで、順位をだいぶ落としてしまった。数台抜き返したときはエキサイティングでいい戦いができた。その後、2回目のピットストップで数秒ロスしているので、もっと上のポジションでフィニッシュするのも可能だったとは思うが、今回はポジティブな結果だと思っている」 | ||
Anthony Davidson | アンソニー・デビッドソン(16位) | |
「インフルエンザが治ったばかりだったので、僕にとってはタフなレースだった。難しいレースになることは分かっていたので、完走することができて満足している。今回は1周目でトラブルに巻き込まれることもなかったし、スタートもよく、本当にいい1周目だった。しかし、特に第1スティントはマシンのバランスが悪く、ほかのマシンを追っている最中もアンダーステアに苦しんだので、今後この点を改善したい。レースを通して驚くほどグリップレベルが低く、一度もよくならなかったので難しかった。まだルーキーのミスを犯してしまうが、それは直していくことができるし、今日の結果は2週間前より圧倒的によかったので、今日の自分のレースにはとても満足している」 | ||
Aguri Suzuki | 鈴木亜久里 | |
SUPER AGURI F1 TEAM チーム代表 | ||
「チームにとってはとても難しいレースだった。SA07の信頼性はとてもいいが、レースのペースはよくなかった。残念ながら1周目に琢磨がかなり順位を落としてしまったが、アンソニーはとてもいいスタートを切ることができた。2台とも問題なくレースをフィニッシュできたことには満足しているが、琢磨のピットストップで1回失敗してしまった。今日はドライバーたちがよくがんばってくれたと思うし、次のバーレーンGPに向けて来週の金曜日にはパフォーマンス改善のための作業を始めたい」 | ||
ページトップへ | ||
RESULT × POINT | 決勝リザルト |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ページトップへ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポイントランキング |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドライバー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コンストラクター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Page top |