POINT |
ポイントスタンディング |
ドライバー |
順位 | ドライバー | コンストラクター | 総合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 | K.ライコネン | フェラーリ | 110 | 10 | 6 | 6 | - | 1 | 4 | 5 | 10 | 10 | - | 8 | 8 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 |
2 | L.ハミルトン | マクラーレン | 109 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 6 | 0 | 10 | 4 | 8 | 5 | 10 | - | 2 |
3 | F.アロンソ | マクラーレン | 109 | 8 | 10 | 4 | 6 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 10 | 5 | 6 | 10 | 6 | - | 8 | 6 |
4 | F.マッサ | フェラーリ | 94 | 3 | 4 | 10 | 10 | 6 | 6 | 8 | 4 | 8 | 0 | 10 | - | 8 | 3 | 6 | 8 | |
5 | N.ハイドフェルド | BMWザウバー | 61 | 5 | 5 | 5 | - | 3 | 8 | - | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 3 |
6 | R.クビツァ | BMWザウバー | 39 | - | 0 | 3 | 5 | 4 | - | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | - | 4 | |
7 | H.コバライネン | ルノー | 30 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 | - | |
8 | G.フィジケラ | ルノー | 21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | - | |
9 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ | 20 | 2 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 3 | 3 | - | 0 | 5 |
10 | D.クルサード | レッドブル | 14 | - | - | - | 4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | - | 5 | 1 | 0 |
11 | A.ブルツ | ウィリアムズ | 13 | - | 0 | 0 | - | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
12 | M.ウェーバー | レッドブル | 10 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 2 | 0 | - | 6 | 0 | - | 0 | 2 | - | 0 | - |
13 | J.トゥルーリ | トヨタ | 8 | 0 | 2 | 2 | - | 0 | - | 3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | S.フェテル | トロロッソ | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | |||||||||
15 | ジェンソン・バトン | Honda Racing F1 Team | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | 1 | - | 0 | 4 | - |
16 | R.シューマッハ | トヨタ | 5 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | - | 0 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
17 | 佐藤琢磨 | SUPER AGURI F1 TEAM | 4 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | V.リウッツィ | トロロッソ | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
19 | A.スーティル | スパイカー | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - |
20 | ルーベンス・バリチェロ | Honda Racing F1 Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
21 | S.スピード | トロロッソ | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | |||||||
22 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ | 0 | 0 | ||||||||||||||||
23 | アンソニー・デビッドソン | SUPER AGURI F1 TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
24 | 山本左近 | スパイカー | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||
25 | C.アルバース | スパイカー | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | ||||||||
- | M.ビンケルホック | スパイカー | 0 | - |
コンストラクター |
順位 | コンストラクター | 総合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 | フェラーリ | 204 | 13 | 10 | 16 | 10 | 7 | 4 | 11 | 18 | 14 | 8 | 8 | 18 | 6 | 18 | 9 | 16 | 18 |
2 | BMWザウバー | 101 | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 8 | 1 | 9 | 8 | 5 | 10 | 6 | 9 | 4 | 2 | 2 | 7 |
3 | ルノー | 51 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 |
4 | ウィリアムズ | 33 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 |
5 | レッドブル | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 |
6 | トヨタ | 13 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | トロロッソ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
8 | Honda Racing F1 Team | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
9 | SUPER AGURI F1 TEAM | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | スパイカー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- | マクラーレン | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ポイントシステム |
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ポイント | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
※コンストラクターズポイントはドライバー2名の合計値 |
F1初年度以降のデータを、さまざまな方法で検索できます | RESULT DATA ARCHIVES |
Page top |