*1 Dual Clutch Transmission
※ 写真は海外仕様車です。
※ 写真は海外仕様車です。
| CRF50F | CRF110F | CRF125F | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名・型式 | ホンダ・AE04 | ホンダ・JE02 | ホンダ・JE03 | ||
| 全長(mm) | 1,302 | 1,540 | 1,855 | ||
| 全幅(mm) | 581 | 675 | 770 | ||
| 全高(mm) | 774 | 925 | 1,070 | ||
| シート高(mm)★ | 548 | 660 | 785 | ||
| 車両重量(kg) | 50 | 77 | 88 | ||
| エンジン種類 | 空冷4ストロークOHC単気筒 | ||||
| 総排気量(cm³) | 49.5 | 109 | 124.9 | ||
| 燃料タンク容量(L) | 2.6 | 3.7 | 3.7 | ||
★の項目はHonda公表諸元。
※ 本仕様は予告なく変更する場合があります。
*1 Dual Clutch Transmission