※写真は海外仕様車です。
※写真は海外仕様車です。
| CRF125F | CRF110F | CRF50F | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名・型式 | ホンダ・JE03 | ホンダ・JE02 | ホンダ・AE04 | ||
| 全長(mm) | 1,855 | 1,540 | 1,302 | ||
| 全幅(mm) | 770 | 675 | 581 | ||
| 全高(mm) | 1,070 | 925 | 774 | ||
| シート高(mm)★ | 785 | 660 | 548 | ||
| 車両重量(kg) | 88 | 77 | 50 | ||
| エンジン種類 | 空冷4ストロークOHC単気筒 | ||||
| 総排気量(cm³) | 124.9 | 109 | 49.5 | ||
| 燃料タンク容量(L) | 3.7 | 3.7 | 2.6 | ||
★の項目はHonda公表諸元。
※ 本仕様は予告なく変更する場合があります。
※ CRFは、本田技研工業株式会社の登録商標です。