※写真は海外仕様車です。
※写真は海外仕様車です。
【 】内はRX
| CRF450R | CRF250R | ||
|---|---|---|---|
| 車名・型式 | ホンダ・PE07 | ホンダ・ME12 | |
| 全長(mm) | 2,200 | 2,179【2,178】 | |
| 全幅(mm) | 827【839】 | 827【839】 | |
| 全高(mm) | 1,263【1,278】 | 1,262【1,278】 | |
| シート高(mm)★ | 953【951】 | 955【958】 | |
| 車両重量(kg) | 108【108.8】 | 107【110】 | |
| エンジン種類 | 水冷4ストロークOHC(ユニカム)4バルブ単気筒 | 水冷4ストロークDOHC4バルブ単気筒 | |
| 総排気量(cm³) | 449.5 | 249.4 | |
| 燃料タンク容量(L) | 7.1 | 6.3【8.0】 | |
★の項目はHonda公表諸元。
※ 本仕様は予告なく変更する場合があります。
※ CRFは、本田技研工業株式会社の登録商標です。
※ この主要諸元は2026年6月現在のものです。