重要なお知らせ
 
           
           
           
          ※写真は海外仕様車です。
※写真は海外仕様車です。
 
                     
                     
                     
                    【 】内はRX
| CRF450R | CRF250R | ||
|---|---|---|---|
| 車名・型式 | ホンダ・PE07 | ホンダ・ME12 | |
| 全長(mm) | 2,183【2,175】 | 2179【2,178】 | |
| 全幅(mm) | 827【839】 | 827【839】 | |
| 全高(mm) | 1,265【1,280】 | 1262【1,278】 | |
| シート高(mm)★ | 961【958】 | 955【958】 | |
| 車両重量(kg) | 113【116】 | 107【110】 | |
| エンジン種類 | 水冷4ストロークOHC(ユニカム) 4バルブ単気筒 | 水冷4ストロークDOHC4バルブ単気筒 | |
| 総排気量(cm³) | 449.7 | 249.4 | |
| 燃料タンク容量(L) | 6.3【8】 | 6.3【8】 | |
★の項目はHonda公表諸元。
※ 本仕様は予告なく変更する場合があります。
※ CRFは、本田技研工業株式会社の登録商標です。
※ この主要諸元は2024年7月現在のものです。