| CB1100 EX | CB1100 RS | ||
|---|---|---|---|
| 車名・型式 | ホンダ・2BL-SC65 | ||
| 全長(mm) | 2,200 | 2,180 | |
| 全幅(mm) | 830 | 800 | |
| 全高(mm) | 1,130 | 1,100 | |
| シート高(mm)★ | 780 | 785 | |
| 車両重量(kg) | 255 | 252 | |
| 燃料消費率*1(km/L) | 国土交通省届出値:定地燃費値*2(km/h) | 31.3 (60)〈2名乗車時〉 | 31.1 (60)〈2名乗車時〉 |
| 燃料消費率*1(km/L) | WMTCモード値★(クラス)*3 | 18.9(クラス 3-2)〈1名乗車時〉 | |
| エンジン種類 | 空冷4ストロークDOHC4バルブ直列4気筒 | ||
| 総排気量(cm³) | 1,140 | ||
| 最高出力(kW[PS]/rpm) | 66[90]/7,500 | ||
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 91[9.3]/5,500 | ||
| 燃料タンク容量(L) | 16 | ||
■ 道路運送車両法による型式指定申請書数値(★の項目はHonda公表諸元)
■ 製造事業者/本田技研工業株式会社
*1 燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法、車両状態(装備、仕様)や整備状態などの諸条件により異なります。
*2 定地燃費値は、車速一定で走行した実測にもとづいた燃料消費率です。
*3 WMTCモード値は、発進、加速、停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果にもとづいた計算値です。走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類されます。
※本仕様は予告なく変更する場合があります。
※この主要諸元は2021年10月現在のものです。