Hondaƒz[ƒ€ƒy[ƒW
ƒ‚[ƒ^[ƒXƒ|[ƒc
BSB
BSB
‘ζ3ν ƒXƒlƒbƒ^[ƒgƒ“
ƒ‚[ƒ^[ƒXƒ|[ƒcTOP‚Φ
ƒCƒMƒŠƒX Round 3
Snetterton
‘Oƒ‰ƒEƒ“ƒh ŽŸƒ‰ƒEƒ“ƒh 2004 April,25
BSB TOP‚Φ
ƒŒƒ|[ƒg
ƒŠƒUƒ‹ƒg
ƒ|ƒCƒ“ƒg
  1 ƒŒƒCƒmƒ‹ƒY 127
  2 ƒ‹ƒ^[ 117
  3 ‰Α‰κŽRAb 78
  3 ƒGƒƒbƒg 78
 
ƒ|ƒCƒ“ƒgˆκ——
ƒŒ[ƒX1
‡ˆΚ No. ƒ‰ƒCƒ_[ ƒ}ƒVƒ“ ƒ^ƒCƒ€ ·
1 71 ‰Α‰κŽRAb ƒXƒYƒL 27:50.976 24laps
2 2 J.ƒŒƒCƒmƒ‹ƒY ƒXƒYƒL 27:51.390 +0.414
3 3 M.ƒ‹ƒ^[ Honda 27:51.994 +1.018
4 5 S.ƒGƒƒbƒg ƒhƒDƒJƒeƒB 27:52.573 +1.597
5 88 S.ƒXƒ}[ƒg ƒJƒƒTƒL 27:53.372 +2.396
6 12 D.ƒg[ƒ}ƒX ƒhƒDƒJƒeƒB 28:00.037 +9.061
7 23 ΄¬—΄ˆκ Honda 28:03.162 +12.186
- 9 C.ƒRƒbƒNƒXƒwƒ‹ Honda 23:52.179 DNF


ƒŒ[ƒX2
‡ˆΚ No. ƒ‰ƒCƒ_[ ƒ}ƒVƒ“ ƒ^ƒCƒ€ ·
1 2 J.ƒŒƒCƒmƒ‹ƒY ƒXƒYƒL 26:40.720 24laps
2 3 M.ƒ‹ƒ^[ Honda 26:41.224 +0.504
3 5 S.ƒGƒƒbƒg ƒhƒDƒJƒeƒB 26:50.494 +9.774
4 71 ‰Α‰κŽRAb ƒXƒYƒL 26:53.657 +12.937
5 12 D.ƒg[ƒ}ƒX ƒhƒDƒJƒeƒB 26:55.156 +14.436
6 88 S.ƒXƒ}[ƒg ƒJƒƒTƒL 26:56.765 +16.045
9 23 ΄¬—΄ˆκ Honda 27:06.770 +26.050
13 9 C.ƒRƒbƒNƒXƒwƒ‹ Honda 27:28.137 +47.417
Honda Racing BSB TOP‚Φƒ‚[ƒ^[ƒXƒ|[ƒcTOP‚Φ

ƒtƒbƒ^ ƒz[ƒ€‚Φ ŒŸυ‚Φ ‚¨‹q—l‘‹Œϋ‚Φ ‚²ˆΣŒ©E‚²Š΄‘z‚Φ ƒ}ƒbƒv‚Φ ƒzƒbƒgƒjƒ…[ƒX‚Φ ƒz[ƒ€‚Φ