Hondaƒz[ƒ€ƒy[ƒW
ƒ‚[ƒ^[ƒXƒ|[ƒc
BSB
BSB
‘ζ1ν ƒVƒ‹ƒo[ƒXƒg[ƒ“
ƒ‚[ƒ^[ƒXƒ|[ƒcTOP‚Φ
ƒCƒMƒŠƒX Round 1
Silverstone
ŽŸƒ‰ƒEƒ“ƒh 2004 March,28
BSB TOP‚Φ
ƒŒƒ|[ƒg
ƒŠƒUƒ‹ƒg
ƒ|ƒCƒ“ƒg
1 ƒ‹ƒ^[ 41
1 ƒŒƒCƒmƒ‹ƒY 41
3 ΄¬—΄ˆκ 40
ƒ|ƒCƒ“ƒgˆκ——
ƒŒ[ƒX1
‡ˆΚ No. ƒ‰ƒCƒ_[ ƒ}ƒVƒ“ ƒ^ƒCƒ€ ·
1 3 M.ƒ‹ƒ^[ Honda 36:18.615 22laps
2 23 ΄¬—΄ˆκ Honda 36:21.489 +2.874
3 2 J.ƒŒƒCƒmƒ‹ƒY ƒXƒYƒL 36:39.680 +21.065
4 71 ‰Α‰κŽRAb ƒXƒYƒL 36:51.714 +33.099
5 5 S.ƒGƒƒbƒg ƒhƒDƒJƒeƒB 37:04.347 +45.732
6 38 M.ƒiƒbƒg ƒ„ƒ}ƒn 37:09.362 +50.747
10 9 C.ƒRƒbƒNƒXƒwƒ‹ Honda 37:19.634 +1:01.019


ƒŒ[ƒX2
‡ˆΚ No. ƒ‰ƒCƒ_[ ƒ}ƒVƒ“ ƒ^ƒCƒ€ ·
1 2 J.ƒŒƒCƒmƒ‹ƒY ƒXƒYƒL 32:10.864 22laps
2 23 ΄¬—΄ˆκ Honda 32:11.374 +0.510
3 3 M.ƒ‹ƒ^[ Honda 32:12.204 +1.340
4 5 S.ƒGƒƒbƒg ƒhƒDƒJƒeƒB 32:23.368 +12.504
5 88 S.ƒXƒ}[ƒg ƒJƒƒTƒL 32:28.483 +17.619
6 12 D.ƒg[ƒ}ƒX ƒhƒDƒJƒeƒB 32:33.628 +22.764
12 9 C.ƒRƒbƒNƒXƒwƒ‹ Honda 33:14.749 +1:03.885
Honda Racing BSB TOP‚Φƒ‚[ƒ^[ƒXƒ|[ƒcTOP‚Φ

ƒtƒbƒ^ ƒz[ƒ€‚Φ ŒŸυ‚Φ ‚¨‹q—l‘‹Œϋ‚Φ ‚²ˆΣŒ©E‚²Š΄‘z‚Φ ƒ}ƒbƒv‚Φ ƒzƒbƒgƒjƒ…[ƒX‚Φ ƒz[ƒ€‚Φ