| ベンリィ / ベンリィ プロ | |||
|---|---|---|---|
| 車名・型式 | ホンダ・2BH-AA05 | ||
| 全長(mm) | 1,830【1,845】 | ||
| 全幅(mm) | 690【755】 | ||
| 全高(mm) | 1,035 | ||
| 軸距(mm) | 1,280 | ||
| 最低地上高(mm)★ | 115 | ||
| シート高(mm)★ | 710 | ||
| 車両重量(kg) | 110【114】 | ||
| 乗車定員(人) | 1 | ||
| 燃料消費率*1 (km/L) |
国土交通省届出値: 定地燃費値*2 (km/h) |
65.2(30)〈1名乗車時〉 | |
| WMTCモード値★ (クラス)*3 |
50.7(クラス 1)〈1名乗車時〉 | ||
| 最小回転半径(m) | 1.9 | ||
| エンジン型式 | AA05E | ||
| エンジン種類 | 水冷4ストロークOHC単気筒 | ||
| 総排気量(cm³) | 49 | ||
| 内径×行程(mm) | 39.5 × 40.3 | ||
| 圧縮比★ | 12.0 | ||
| 最高出力(kW[PS]/rpm) | 3.2[4.4]/7,750 | ||
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 4.2[0.43]/6,000 | ||
| 燃料供給装置形式 | 電子式〈電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)〉 | ||
| 始動方式★ | セルフ式(キック式併設) | ||
| 点火装置形式★ | フルトランジスタ式バッテリー点火 | ||
| 燃料タンク容量(L) | 10 | ||
| 変速機形式 | 無段変速式(Vマチック) | ||
| タイヤ | 前 | 90/90-12 44J | |
| 後 | 110/90-10 61J | ||
| ブレーキ形式 | 前・後 | 機械式リーディング・トレーリング | |
| 懸架方式 | 前 | テレスコピック式 | |
| 後 | ユニットスイング式 | ||
| フレーム形式 | アンダーボーン | ||
WMTCモード値については、日本自動車工業会ホームページもご参照ください。


| ベンリィ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 基本情報 | 車名 | ベンリィ | |||
| 乗車定員(人) | 1 | ||||
| 車両型式 | 2BH-AA05 | ||||
| エンジン | 型式 | AA05E | |||
| 総排気量 (cm³) | 49 | ||||
| 種類 | 水冷4ストロークOHC単気筒 | ||||
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | ||||
| 最高出力(kW[PS]/rpm) | 3.2[4.4]/7,750 | ||||
| 最大トルク (N・m[kgf・m]/rpm) |
4.2[0.43]/6,000 | ||||
| 駆動装置 | 変速機 | 無段変速式(Vマチック) | |||
| 車両重量(kg) | 110【114】 | ||||
| 備考 | - | ||||
| 環境性能情報 | 燃料消費率*1 (km/L) |
国土交通省届出値: 定地燃費値*2(km/h) |
65.2(30)〈1名乗車時〉 | ||
| WMTCモード値★ (クラス)*3 |
50.7(クラス 1)〈1名乗車時〉 | ||||
| 排出ガス | 適合規制レベル | 平成28年規制に適合 | |||
| WMTCモード 規制値 (g/km) |
CO | 1.14 | |||
| HC | 0.3 | ||||
| NOx | 0.07 | ||||
| 参考 | 三元触媒(モノリス) 空燃比フィードバック制御機構 シールド式ブローバイ・ガス還元装置 |
||||
| 騒音 | 適合規制レベル | 平成28年騒音規制に適合 | |||
| 加速騒音規制値(dB) | 国連協定規則第41号第5改定版による。 | ||||
| 参考 | - | ||||
| 環境負荷物質削減 | 鉛※1 | 自工会2006年目標達成済(60g以下) | |||
| 水銀※2 | 自工会目標達成済 | ||||
| 六価クロム | 自工会目標達成済(2008年以降使用禁止) | ||||
| カドミウム | 自工会目標達成済(2007年以降使用禁止) | ||||
| ※1 平均的乗用車の鉛使用量は1,850g(バッテリーを除く) ※2 交通安全上必須な部品の極微量使用を除外 (ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメータ、ディスチャージヘッドランプ、室内蛍光灯) |
|||||
| 環境への取り組み | リサイクル | 1992年から新規開発機種ごとに3R事前評価システムに基づいてチェックを実施し、その向上を図っています。また、可能な限り小さな樹脂部品にまで材料名表記を実施しています。 | |||
WMTCモード値については、日本自動車工業会ホームページもご参照ください。