IRL
ƒ‚[ƒ^[ƒXƒ|[ƒc > IRL ƒCƒ“ƒfƒBƒJ[EƒVƒŠ[ƒY > ƒ|ƒCƒ“ƒgƒXƒ^ƒ“ƒfƒBƒ“ƒO
ƒ|ƒCƒ“ƒg
ƒhƒ‰ƒCƒo[
‡ˆΚ ƒhƒ‰ƒCƒo[ C/E/T ‘‡ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 D.ƒEƒFƒ‹ƒhƒ“ D/H/F 628 53 31 50 50 50 28 30 43 12 30 40 38 50 12 53 30 28
2 T.ƒJƒi[ƒ“ D/H/F 548 35 35 40 28 24 35 12 50 15 32 32 12 35 53 30 40 40
3 S.ƒz[ƒjƒbƒVƒ…Jr. D/T/F 512 40 50 25 16 15 40 12 18 40 53 30 26 43 13 35 26 30
4 D.ƒtƒ‰ƒ“ƒLƒbƒeƒB D/H/F 498 12 32 35 16 28 24 40 32 50 40 24 12 26 24 18 35 50
5 S.ƒVƒƒ[ƒv P/H/F 444 30 40 12 19 22 30 53 24 30 14 12 30 32 12 30 22 32
6 H.ƒJƒXƒgƒƒlƒxƒX D/T/F 440 17 30 12 40 26 32 13 28 32 20 26 50 22 18 34 18 22
7 V.ƒƒCƒ‰ P/H/F 422 32 19 30 15 40 22 12 35 14 22 16 40 30 22 26 12 35
8 B.ƒn[ƒ^ D/H/F 397 16 26 32 30 35 20 24 15 12 28 53 12 18 17 16 24 19
9 T.ƒVƒFƒNƒ^[ D/C/F 390 26 22 24 17 12 14 35 16 35 26 22 18 20 32 30 12 29
10 P.ƒJ[ƒpƒ“ƒeƒBƒA D/T/F 376 19 13 13 20 12 53 32 30 13 35 35 12 16 14 24 20 15
11 A.ƒoƒƒ“ D/T/F 329 24 17 20 12 17 16 28 17 15 24 19 32 12 35 12 13 16
12 D.ƒpƒgƒŠƒbƒN P/H/F 325 15 15 18 32 32 17 20 22 26 12 12 14 24 12 28 14 12
13 S.ƒfƒBƒNƒ\ƒ“ P/T/F 321 14 18 28 12 12 19 12 12 28 17 12 12 14 26 12 53 20
14 Ό‰YF—Ί P/H/F 320 18 20 17 22 13 26 22 12 16 19 14 24 17 28 12 28 12
15 B.ƒ‰ƒCƒX P/H/F 295 12 12 26 35 - 12 19 20 12 13 12 16 19 40 17 12 18
16 T.ƒGƒ“ƒQ D/C/F 261 12 12 14 12 12 12 26 19 12 - - 19 28 30 12 17 24
17 ƒƒWƒƒ[ˆΐμ D/H/F 246 13 12 19 12 12 15 14 12 19 15 12 13 15 19 15 15 14
18 E.ƒJ[ƒyƒ“ƒ^[ D/T/F 244 22 16 12 16 10 12 16 14 18 12 18 22 12 - 16 16 12
19 R.ƒuƒŠƒXƒR[ P/T/F 232 12 12 19 18 20 18 12 12 24 12 20 17 12 12 12 - -
20 A.J.ƒtƒHƒCƒg4’ D/C/F 231 12 14 12 14 19 12 18 13 20 18 12 12 12 15 16 - 12
21 D.ƒ}ƒjƒ“ƒO P/T/F 186 28 24 22 24 10 13 15 26 12 12 - - - - - - -
22 J.ƒJƒCƒg D/T/F 163 - - - - 10 12 17 12 17 16 17 20 13 - 12 - 17
23 B.ƒ‰ƒWƒA[ D/C/F 140 - - - - 30 - - - 22 12 28 28 - - 20 - -
24 J.ƒ‰ƒWƒA[ P/T/F 81 - - - - 14 - - - - - 13 15 12 - 14 - 13
25 J.ƒoƒbƒNƒiƒ€ D/C/F 63 - - - 12 12 - - - - - - - - 20 - 19 -
26 G.ƒpƒ“ƒ^[ƒm P/T/F 48 - - - - - - - - - - - - - 16 - 32 -
27 P.ƒ_ƒi D/T/F 44 20 12 - 12 - - - - - - - - - - - - -
28 S.ƒ{[ƒf P/H/F 18 - - - - 18 - - - - - - - - - - - -
29 A.ƒtƒFƒ‹ƒiƒ“ƒfƒX P/H/F 16 - - - - 16 - - - - - - - - - - - -
30 T.ƒxƒ‹ D/C/F 15 - - - - - - - - - - 15 - - - - - -
30 F.ƒWƒAƒtƒH[ƒl P/T/F 15 - - - - 15 - - - - - - - - - - - -
32 T.ƒƒfƒCƒƒX D/H/F 12 - - - - - - - - - - - - - - - - 12
33 L.ƒtƒHƒCƒg D/T/F 10 - - - - 10 - - - - - - - - - - - -
33 R.ƒn[ƒ“ D/T/F 10 - - - - 10 - - - - - - - - - - - -
33 B.ƒWƒ…ƒ“ƒPƒCƒ‰ P/H/F 10 - - - - 10 - - - - - - - - - - - -
33 M.ƒƒX D/C/F 10 - - - - 10 - - - - - - - - - - - -
33 K.ƒuƒ‰ƒbƒN P/H/F 10 - - - - 10 - - - - - - - - - - - -
33 J.ƒ[ƒh D/T/F 10 - - - - 10 - - - - - - - - - - - -
¦C(ƒVƒƒƒV[):D=ƒ_ƒ‰[ƒ‰AP=ƒpƒmƒXBE(ƒGƒ“ƒWƒ“):H=HondaAC=ƒVƒ{ƒŒ[AT=ƒgƒˆƒ^BT(ƒ^ƒCƒ„)‚Νƒtƒ@ƒCƒAƒXƒgƒ“
ƒhƒ‰ƒCƒo[:ƒ‹[ƒL[
‡ˆΚ ƒhƒ‰ƒCƒo[ C/E/T ‘‡ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 D.ƒpƒgƒŠƒbƒN P/H/F 325 15 15 18 32 32 17 20 22 26 12 12 14 24 12 28 14 12
2 T.ƒGƒ“ƒQ D/C/F 261 12 12 14 12 12 12 26 19 12 - - 19 28 30 12 17 24
3 R.ƒuƒŠƒXƒR[ P/T/F 237 12 12 19 18 20 18 12 12 24 12 20 17 12 12 12 - -
4 J.ƒoƒbƒNƒiƒ€ D/H/F 63 - - - 12 12 - - - - - - - - 20 - 19 -
5 P.ƒ_ƒi D/T/F 44 20 12 - 12 - - - - - - - - - - - - -
6 T.ƒƒfƒCƒƒX D/H/F 12 - - - - - - - - - - - - - - - - 12
7 M.ƒƒX D/C/F 10.2 - - - - 10 - - - - - - - - - - - -
8 L.ƒtƒHƒCƒg D/T/F 10.1 - - - - 10 - - - - - - - - - - - -
ƒ}ƒjƒ…ƒtƒ@ƒNƒ`ƒƒƒ‰[:ƒGƒ“ƒWƒ“
‡ˆΚ ƒ}ƒjƒ…ƒtƒ@ƒNƒ`ƒƒƒ‰[ ‘‡ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Honda 153 10 7 10 10 10 5 7 10 10 7 10 10 10 10 10 7 10
2 ƒgƒˆƒ^ 125 7 10 7 7 5 7 10 5 7 10 5 7 7 7 7 10 7
3 ƒVƒ{ƒŒ[ 96 5 5 5 5 7 10 5 7 5 5 7 5 5 5 5 5 5
ƒ}ƒjƒ…ƒtƒ@ƒNƒ`ƒƒƒ‰[:ƒVƒƒƒV[
‡ˆΚ ƒVƒƒƒV[ ‘‡ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 ƒ_ƒ‰[ƒ‰ 164 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 10 10 10 7 10
2 ƒpƒmƒX 125 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 10 7 7 7 10 7