モータースポーツ > フォーミュラ・ニッポン > 2012 ポイントスタンンディング

2012 ポイントスタンディング

ドライバー

順位 No. ドライバー マシン 総合 1 2 3 4 5 6 7
1 2
1 2 中嶋一貴 トヨタ 46 10 6 4 9 5 4 0 8
2 41 塚越広大 Honda 43 8 4 11 0 6 8 3 3
3 40 伊沢拓也 Honda 41.5 4 5 8 0 4 11 8 1.5
4 1 A.ロッテラー トヨタ 35.5 4 11 0 10 8 0 2 0.5
5 19 J.P.デ・オリベイラ トヨタ 34.5 6 8 0 3 11 3 2.5 1
6 8 L.デュバル トヨタ 25 0 0 6 5 3 6 1 4
10 32 小暮卓史 Honda 4 0 0 0 0 0 0 1.5  2.5
11 16 山本尚貴 Honda 4 2 2 0 0 0 0 0 0
12 10 金石年弘 Honda 2 0 0 0 0 0 2 0 0
- 15 佐藤琢磨 Honda 0 - - - - - 0 0 0
- 31 中嶋大祐 Honda 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 11 中山友貴 Honda 0 - - - 0 0 - - -