- クルマ
- 全車種ラインアップ
- 最新ニュース
- お店を検索
- Honda Cars
- インターナビ・リンク
- 中古車
- 法人のお客様
- Cカード
- リコール
- アクセサリー
- 福祉車両
- 取扱説明書
- エコカー減税
- ファンドライブ
- トークマガジン
- レンタカー
- バイク
- 全車種ラインアップ
- 最新ニュース
- 取扱説明書
- お店を検索
- 中古車
- リコール
- アクセサリー
- メンテナンス
- カスタマイズ
- スピリット
- 企業メッセージ
- Honda Magazine
- TVCM/動画
- 歴史図書館
- スポーツカー
- ギャラリー
- 読み物

| CRF150R | CRF150RII | ||
|---|---|---|---|
| 車名・型式 | ホンダ・KE03 | ||
| 全長(m) | 1.832 | 1.900 | |
| 全幅(m) | 0.770 | ||
| 全高(m) | 1.133 | 1.171 | |
| 軸距(m) | 1.260 | 1.285 | |
| 最低地上高(m) | 0.301 | 0.336 | |
| シート高(m) | 0.832 | 0.866 | |
| 車両重量(kg) | 82.9 | 84.9 | |
| エンジン種類 | 水冷4ストローク・OHC4バルブ単気筒 | ||
| 総排気量(cm3) | 149.7 | ||
| 内径×行程(mm) | 66.0×43.7 | ||
| 圧縮比 | 11.7 | ||
| キャブレター型式 | FCR15C(メインボアφ32mm) | ||
| 始動方式 | プライマリーキック式 | ||
| 点火装置形式 | 電子進角CDI式デジタル点火 | ||
| 燃料タンク容量(ℓ) | 4.3 | ||
| クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング | ||
| 変速機形式 | 常時噛合式5段リターン | ||
| 変速比 1速 | 2.214 | ||
| 変速比 2速 | 1.647 | ||
| 変速比 3速 | 1.318 | ||
| 変速比 4速 | 1.105 | ||
| 変速比 5速 | 0.956 | ||
| 減速比(1次/2次) | 4.117/3.333 | 4.117/3.733 | |
| キャスター角(度) | 27°2′ | 27°48′ | |
| トレール量(mm) | 78 | 96 | |
| タイヤ | 前 | 70/100-17 40M | 70/100-19 42M |
| 後 | 90/100-14 49M | 90/100-16 52M | |
| ブレーキ形式(前/後) | 油圧式ディスク | ||
| 懸架方式 | 前 | テレスコピック式(倒立サス) クッションストローク275mm |
|
| 後 | スイングアーム式 (プロリンク) アクスルトラベル272mm |
スイングアーム式 (プロリンク) アクスルトラベル282mm |
|
| フレーム形式 | セミダブルクレードル | ||