- クルマ
- 全車種ラインアップ
- 最新ニュース
- お店を検索
- Honda Cars
- インターナビ・リンク
- 中古車
- 法人のお客様
- Cカード
- リコール
- アクセサリー
- 福祉車両
- 取扱説明書
- エコカー減税
- ファンドライブ
- トークマガジン
- レンタカー
- バイク
- 全車種ラインアップ
- 最新ニュース
- 取扱説明書
- お店を検索
- 中古車
- リコール
- アクセサリー
- メンテナンス
- カスタマイズ
- スピリット
- 企業メッセージ
- Honda Magazine
- TVCM/動画
- 歴史図書館
- スポーツカー
- ギャラリー
- 読み物
モータースポーツ > 英国スーパーバイク選手権 > 2011総集編
昨シーズン、英国スーパーバイク選手権(BSB)に復帰して1年目で通算3回目のチャンピオンを獲得した清成龍一と、過去2回BSB王座についているベテランのシェーン・バーンを新たなチームメートに迎えたHM Plant Hondaが、CBR1000RRを連覇に導くことができるかに期待が高まりました。
ブランズハッチのショートコース、インディサーキットで幕を開けた2011年シーズン。第1レースでバーンがいきなりポール・トゥ・ウイン。第2レースではバーンは3位、清成は2位と2人そろって表彰台に上る活躍で、HM Plant Hondaは上々の滑り出しを見せました。
第3戦クロフトの第2レースでバーンは今季2勝目を飾ると、続く第4戦スラックストンの第2レースでも勝利。また、ピーター・ヒックマン(Tyco Honda)が第2レースで自身初の表彰台となる2位でチェッカーを受けました。
スネタートンで開催された第6戦。第2戦オールトンパークの第1レースで今季初優勝を挙げて以降、レースウイーク中の転倒によるマシンの不調や悪天候によるセットアップ不足などで表彰台に立てないレースが続いていた清成が第2レースで今季2勝目を飾ります。
ラスト3戦でチャンピオンを決める「ザ・ショーダウン」進出をかけた重要な戦いとなった第9戦キャドウェルパーク・サーキット。前戦ブランズハッチの第2レースで優勝、第3レースで3位に入ってランキングトップをキープし、第9戦を待たずに「ザ・ショーダウン」進出を決めていたバーンは、第1レースと第2レースで3位、第3レースで4位と安定した成績を残します。しかし、第2、第3レースと連勝したトミー・ヒル(ヤマハ)にランキングトップを明け渡してしまいます。一方、第6戦スネタートンでの優勝後もマシンのセットアップに苦しむ清成は5位、9位、7位とチェッカーを受け、ランキング6位で辛くも「ザ・ショーダウン」進出を決めました。
このキャドウェルパークからシーズンの形勢が一気に逆転。第10戦ドニントンパーク、第11戦シルバーストーンと、バーンも清成も表彰台に立てず、バーンはランキング4位、清成は6位にとどまり、この時点で清成の2年連続4回目のチャンピオンの可能性は絶たれてしまいました。
バーンが3回目のチャンピオン獲得に望みをかけて挑んだ最終戦ブランズハッチ。第2、第3レースと今季初のダブルウインで6勝目を飾るも、トップのヒルから22点差のランキング3位でシーズンを終えることになりました。
ライダー
スーパーバイク
| 順位 | ライダー | マシン | 総合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 1R | 2R | 3R | 1R | 2R | 3R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 3R | ||||
| 1 | T.ヒル | ヤマハ | 647 | 20 | 25 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 13 | 25 | 25 | 20 | 0 | 25 | 0 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 16 | 20 | 16 | 20 | 13 | 13 | 20 |
| 2 | J.ホプキンス | スズキ | 645 | 0 | 11 | 20 | 25 | 20 | 16 | 13 | 16 | 20 | 0 | 25 | 16 | 0 | 13 | 16 | 20 | 25 | 25 | 25 | 16 | 16 | 4 | 16 | |||
| 3 | シェーン・バーン | Honda | 625 | 25 | 16 | 13 | 16 | 0 | 25 | 16 | 25 | 16 | 20 | 16 | 13 | 13 | 0 | 25 | 16 | 16 | 16 | 13 | 13 | 8 | 11 | 11 | 10 | 25 | 25 |
| 4 | M.ラバティ | ヤマハ | 601 | 0 | 13 | 11 | 11 | 0 | 0 | 25 | 9 | 10 | 16 | 13 | 11 | 10 | 8 | 13 | 13 | 25 | 20 | 16 | 20 | 2 | 20 | 13 | 25 | 11 | |
| 5 | J.ブルックス | スズキ | 598 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 13 | 7 | 10 | 11 | 3 | 9 | 20 | 20 | 25 | 10 | 0 | 0 | 13 | 20 | 10 | 11 | 13 | 25 | 20 | 10 | |
| 6 | 清成龍一 | Honda | 526 | 0 | 20 | 25 | 13 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 13 | 11 | 25 | 1 | 0 | 4 | 10 | 11 | 7 | 9 | 10 | 3 | 5 | ||||
| 9 | ピーター・ヒックマン | Honda | 155 | 3 | 7 | 3 | 8 | 9 | 7 | 11 | 20 | 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 8 | 11 | 11 | 9 | 9 | 2 | 7 | |||
| 13 | グレーム・ゴウランド | Honda | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 10 | 5 | 7 | 10 | 8 | ||||
| 15 | ジェームス・ウェストモーランド | Honda | 88 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 9 | 11 | 2 | 0 | 8 | 10 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 8 | 6 | ||||
| 16 | ジェームス・エリスン | Honda | 79 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 16 | 13 | ||||||||||||||
| 19 | ダン・リンフット | Honda | 63 | 8 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||
| 21 | グレン・リチャーズ | Honda | 54 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||||
| 26 | パトリック・マフ | Honda | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| 28 | スティーブ・ブロガン | Honda | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 30 | ジェイク・ゼンケ | Honda | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
※上位6名(ザ・ショーダウン進出)のポイントは第9戦までの表彰台獲得回数に応じて算出されています
マニュファクチャラー
スーパーバイク
| 順位 | マニュファクチャラー | 総合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 3R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 3R | |||
| 1 | ヤマハ | 503 | 20 | 25 | 11 | 11 | 13 | 11 | 25 | 13 | 25 | 25 | 20 | 11 | 25 | 10 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 13 | 20 |
| 2 | スズキ | 490 | 11 | 11 | 20 | 25 | 25 | 16 | 13 | 16 | 20 | 5 | 25 | 20 | 20 | 25 | 16 | 20 | 13 | 13 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 16 |
| 3 | Honda | 447 | 25 | 20 | 25 | 16 | 11 | 25 | 16 | 25 | 16 | 20 | 16 | 25 | 13 | 9 | 25 | 16 | 16 | 16 | 13 | 13 | 10 | 11 | 4 | 11 | 25 | 25 |
| 4 | カワサキ | 249 | 13 | 10 | 16 | 20 | 16 | 20 | 9 | 8 | 13 | 10 | 8 | 8 | 11 | 16 | 9 | 9 | 10 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 2 | 4 | 11 | |
| 5 | ドゥカティ | 233 | 10 | 9 | 5 | 10 | 8 | 20 | 6 | 7 | 4 | 10 | 16 | 20 | 11 | 11 | 9 | 9 | 8 | 6 | 13 | 8 | 8 | 9 | 3 | 13 | ||
| 6 | BMW | 30 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 7 | アプリリア | 15 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||

| チーム名 | ゼッケン | マシン | ライダー | 2010年の戦績 |
|---|---|---|---|---|
| エイチエム・プラント・ホンダ (HM Plant Honda) |
1 | CBR1000RR | 清成 龍一 (Ryuichi Kiyonari) |
BSB チャンピオン |
| 67 | CBR1000RR | シェーン・バーン (Shane Byrne) |
WSB 10位 |