第1回 2012年12月 開催分

種目A:コーススラローム  種目B:パイロン・オフセットスラローム  種目C:一本橋

氏名 車種 種目A評価 種目B評価 種目C評価 受講センター
2 林 様 CB1300 2 2 1 浜名湖
2 荒木 様 CB750 3 2 1 浜名湖
3 H.H 様 CB1300 3 3 2 浜名湖
3 河合 様 NC700 2 3 4 鈴鹿
3 S.N 様 CB400 1 3 3 鈴鹿
4 M.M 様 CB400 4 5 3 浜名湖
4 近藤 様 CB1300 2 4 6 鈴鹿
4 稲垣 様 CB1300 2 3 5 鈴鹿
4 稲垣 様 CB1300 2 4 6 鈴鹿
4 田中 様 CB400 2 5 3 鈴鹿
4 Y.T 様 CB1300 4 3 4 もてぎ
4 須藤 様 CB1300 4 3 4 埼玉
5 矢吹 様 CB1300 5 6 3 浜名湖
5 福井 様 CB400 4 4 6 浜名湖
5 林 様 CB1100 4 5 6 鈴鹿
5 S.K 様 CBR250 1 3 9 鈴鹿
5 亀山 様 CB400 5 5 5 もてぎ
5 ライダーK 様 CB1300 3 3 8 埼玉
5 日暮 様 CB1300 6 3 5 埼玉
6 伊藤 様 VTR250 5 5 7 熊本
6 N.F 様 CB400 4 3 10 浜名湖
6 宮田 様 CB400 5 3 10 浜名湖
6 M.O 様 CB400 5 5 6 鈴鹿
6 安藤 様 CB400 4 5 9 鈴鹿
6 大塚 様 CB1300 4 6 8 鈴鹿
6 武川 様 CB400 5 5 7 もてぎ
6 パイロン 様 CB1300 7 4 5 埼玉
6 T.K 様 CB400 7 4 7 埼玉
7 T.E 様 CB400 6 7 7 熊本
7 佐々木 様 CB1300 6 7 8 鈴鹿
7 Y.A 様 CB400 6 7 7 もてぎ
7 N.K 様 CB1300 6 7 6 もてぎ
7 K.N 様 CB400 6 5 8 もてぎ
7 服部 様 CB1100 6 7 7 もてぎ
8 T.K 様 CB1300 7 9 7 熊本
8 M.M 様 CB400 9 7 8 浜名湖
8 Y.F 様 CB1100 9 9 6 浜名湖
8 照沼 様 CB1300 7 8 7 もてぎ
9 Y.K 様 CB400 9 9 7 熊本
9 戸村 様 CB400 9 9 8 もてぎ

種目A:コーススラローム  種目B:パイロン・オフセットスラローム  種目C:一本橋

【CB1300】

氏名 車種 種目A評価 種目B評価 種目C評価 受講センター
2 林 様 CB1300 2 2 1 浜名湖
3 H.H 様 CB1300 3 3 2 浜名湖
4 Y.T 様 CB1300 4 3 4 もてぎ
4 須藤 様 CB1300 4 3 4 埼玉
4 稲垣 様 CB1300 2 3 5 鈴鹿
4 稲垣 様 CB1300 2 4 6 鈴鹿
4 近藤 様 CB1300 2 4 6 鈴鹿
5 日暮 様 CB1300 6 3 5 埼玉
5 ライダーK 様 CB1300 3 3 8 埼玉
5 矢吹 様 CB1300 5 6 3 浜名湖
6 パイロン 様 CB1300 7 4 5 埼玉
6 大塚 様 CB1300 4 6 8 鈴鹿
7 N.K 様 CB1300 6 7 6 もてぎ
7 佐々木 様 CB1300 6 7 8 鈴鹿
8 T.K 様 CB1300 7 9 7 熊本
8 照沼 様 CB1300 7 8 7 もてぎ

【CB1100】

氏名 車種 種目A評価 種目B評価 種目C評価 受講センター
5 林 様 CB1100 4 5 6 鈴鹿
7 服部 様 CB1100 6 7 7 もてぎ
8 Y.F 様 CB1100 9 9 6 浜名湖

【CB750】

氏名 車種 種目A評価 種目B評価 種目C評価 受講センター
2 荒木 様 CB750 3 2 1 浜名湖

【NC700】

氏名 車種 種目A評価 種目B評価 種目C評価 受講センター
3 河合 様 NC700 2 3 4 鈴鹿

【CB400】

氏名 車種 種目A評価 種目B評価 種目C評価 受講センター
3 S.N 様 CB400 1 3 3 鈴鹿
4 田中 様 CB400 2 5 3 鈴鹿
4 M.M 様 CB400 4 5 3 浜名湖
5 亀山 様 CB400 5 5 5 もてぎ
5 福井 様 CB400 4 4 6 浜名湖
6 T.K 様 CB400 7 4 7 埼玉
6 M.O 様 CB400 5 5 6 鈴鹿
6 安藤 様 CB400 4 5 9 鈴鹿
6 武川 様 CB400 5 5 7 もてぎ
6 N.F 様 CB400 4 3 10 浜名湖
6 宮田 様 CB400 5 3 10 浜名湖
7 T.E 様 CB400 6 7 7 熊本
7 Y.A 様 CB400 6 7 7 もてぎ
7 K.N 様 CB400 6 5 8 もてぎ
8 M.M 様 CB400 9 7 8 浜名湖
9 Y.K 様 CB400 9 9 7 熊本
9 戸村 様 CB400 9 9 8 もてぎ

【CBR250】

氏名 車種 種目A評価 種目B評価 種目C評価 受講センター
5 S.K 様 CBR250 1 3 9 鈴鹿

【VTR250】

氏名 車種 種目A評価 種目B評価 種目C評価 受講センター
6 伊藤 様 VTR250 5 5 7 熊本

種目A:コーススラローム  種目B:パイロン・オフセットスラローム  種目C:一本橋

【アクティブセーフティトレーニングパークもてぎ】

氏名 車種 種目A評価 種目B評価 種目C評価 受講センター
4 Y.T 様 CB1300 4 3 4 もてぎ
5 亀山 様 CB400 5 5 5 もてぎ
6 武川 様 CB400 5 5 7 もてぎ
7 Y.A 様 CB400 6 7 7 もてぎ
7 N.K 様 CB1300 6 7 6 もてぎ
7 K.N 様 CB400 6 5 8 もてぎ
7 服部 様 CB1100 6 7 7 もてぎ
8 照沼 様 CB1300 7 8 7 もてぎ
9 戸村 様 CB400 9 9 8 もてぎ

【交通教育センターレインボー埼玉】

氏名 車種 種目A評価 種目B評価 種目C評価 受講センター
4 須藤 様 CB1300 4 3 4 埼玉
5 ライダーK 様 CB1300 3 3 8 埼玉
5 日暮 様 CB1300 6 3 5 埼玉
6 パイロン 様 CB1300 7 4 5 埼玉
6 T.K 様 CB400 7 4 7 埼玉

【交通教育センターレインボー浜名湖】

氏名 車種 種目A評価 種目B評価 種目C評価 受講センター
2 林 様 CB1300 2 2 1 浜名湖
2 荒木 様 CB750 3 2 1 浜名湖
3 H.H 様 CB1300 3 3 2 浜名湖
4 M.M 様 CB400 4 5 3 浜名湖
5 矢吹 様 CB1300 5 6 3 浜名湖
5 福井 様 CB400 4 4 6 浜名湖
6 N.F 様 CB400 4 3 10 浜名湖
6 宮田 様 CB400 5 3 10 浜名湖
8 M.M 様 CB400 9 7 8 浜名湖
8 Y.F 様 CB1100 9 9 6 浜名湖

【鈴鹿サーキット交通教育センター】

氏名 車種 種目A評価 種目B評価 種目C評価 受講センター
3 河合 様 NC700 2 3 4 鈴鹿
3 S.N 様 CB400 1 3 3 鈴鹿
4 近藤 様 CB1300 2 4 6 鈴鹿
4 稲垣 様 CB1300 2 3 5 鈴鹿
4 稲垣 様 CB1300 2 4 6 鈴鹿
4 田中 様 CB400 2 5 3 鈴鹿
5 林 様 CB1100 4 5 6 鈴鹿
5 S.K 様 CBR250 1 3 9 鈴鹿
6 M.O 様 CB400 5 5 6 鈴鹿
6 安藤 様 CB400 4 5 9 鈴鹿
6 大塚 様 CB1300 4 6 8 鈴鹿
7 佐々木 様 CB1300 6 7 8 鈴鹿

【交通教育センターレインボー熊本】

氏名 車種 種目A評価 種目B評価 種目C評価 受講センター
6 伊藤 様 VTR250 5 5 7 熊本
7 T.E 様 CB400 6 7 7 熊本
8 T.K 様 CB1300 7 9 7 熊本
9 Y.K 様 CB400 9 9 7 熊本