ヒューズの確認方法
電気装置が作動しない場合、パワーモードをOFFモードにして、ヒューズが切れていないか確認します。ヒューズは、ボンネット内と室内のヒューズボックスに入っています。
ボンネット内のヒューズボックス

エンジンルーム内の助手席側にあります。
- タブ(
)を押してフタを開けてください。
ヒューズの場所は次のイラストに示しています。
表のヒューズ番号とイラストで、該当するヒューズの位置を確認してください。

ボンネット内のヒューズボックスの装備と容量
| 表⽰ | 装備 | 容量 | |
|---|---|---|---|
| 1 | − | メインヒューズ | 175A |
| 2 | − | − | 40A |
| − | − | 40A | |
| − | ヒューズボックスオプション | 60A | |
| − | − | 40A | |
| − | − | 40A | |
| − | オーディオアンプ | 30A | |
| − | ヒューズボックスメイン | 60A | |
| 3 | − | − | 30A |
| − | − | 30A | |
| − | − | 70A | |
| − | リヤデフロスター | 30A | |
| − | A/C PTC 1 | 40A | |
| − | ヒーターモーター | 40A | |
| − | A/C PTC 2 | 40A | |
| 4 | − | 電動サーボブレーキ | 40A |
| − | ABS/VSA モーター | 40A | |
| − | 冷却ファン | 40A | |
| − | P-ACT モーター | 30A | |
| − | イグニッションメイン | 30A | |
| − | − | 30A | |
| − | リレーモジュール 2 | 30A | |
| 5 | − | オプション 6 | 30A |
| − | ワイパー | 30A | |
| − | EPS | 70A | |
| − | リレーモジュール 1 | 30A | |
| − | ABS/VSA FSR | 40A | |
| − | ウォーターポンプ | 40A | |
| − | ヒューズボックスメイン 2 | 40A | |
| 6 | − | − | − |
| 7 | − | イグニッションメイン 2 | 30A |
| 8 | − | − | − |
| 9 | − | − | − |
| 10 | − | − | − |
| 11 | − | − | − |
| 12 | − | − | − |
| 13 | − | − | − |
| 14 | − | バッテリー IR | 10A |
| 15 | − | バッテリーセンサー | 10A |
| 16 | − | − | − |
| 17 | − | ウォッシャー | 15A |
| 18 | − | ホーン | 15A |
| 19 | − | バックアップ | 15A |
| 20 | − | オーディオ | 15A |
| 21 | − | IGP | 15A |
| 22 | − | バックアップ FI-ECU | 10A |
| 23 | − | DBW | 15A |
| 24 | − | 冷却ファンリレー | 7.5A |
| 25 | − | PCU EWP | 7.5A |
| 26 | − | P-ACT ECU | 7.5A |
| 27 | − | LCM L | 15A |
| 28 | − | INJ | 15A |
| 29 | − | 制動灯 | 10A |
| 30 | − | LCM R | 15A |
| 31 | − | イグニッションコイル | 15A |
| 32 | − | EVTC | 20A |
| 33 | − | 非常点滅表示灯 | 15A |
| 34 | − | − | − |
| 35 | − | − | − |
| 36 | − | IG1 MON 2 | 7.5A |
| 38 | − | IGB | 10A |
| 39 | − | IGA | 15A |
| 40 | − | − | − |
| 41 | − | IGPS[LAF] | 10A |
| 42 | − | − | − |
| 43 | − | − | − |
| 44 | − | − | − |
室内運転席側のヒューズボックス

インストルメントパネルの奥にあります。 下から確認できます。
ヒューズの場所は次のイラストに示しています。
表のヒューズ番号とイラストで、該当するヒューズの位置を確認してください。

室内運転席側のヒューズボックスの装備と容量
| 表⽰ | 装備 | 容量 | |
|---|---|---|---|
| 1 | − | 運転席パワーウィンドー | 20A |
| 2 | − | 助手席パワーウィンドー | 20A |
| 3 | − | − | − |
| 4 | − | − | − |
| 5 | − | オプション | 10A |
| 6 | − | SRS | 10A |
| 7 | − | テールゲートモーター | 10A |
| 8 | − | USB チャージャー | 10A |
| 9 | − | フロントアクセサリーソケット(フロントコンソール) | 20A |
| 10 | − | ドアロック | 20A |
| 11 | − | メーター | 10A |
| 12 | − | オプション3(スターターカット) | 10A |
| 13 | − | オプション2(SBW / COOLING) | 10A |
| 14 | − | オプション6(VB ソレノイド) | 10A |
| 15 | − | − | − |
| 16 | − | シフトバイワイヤー | 10A |
| 17 | − | − | − |
| 18 | − | − | − |
| 19 | − | − | − |
| 20 | − | オートヘッドライトアジャスター | 10A |
| 21 | − | − | − |
| 22 | − | HONDA スマートキーシステム | 10A |
| 23 | − | − | − |
| 24 | − | ポップアップアウターハンドル | 20A |
| 25 | − | IMG | 10A |
| 26 | − | SRS | 10A |
| 27 | − | ACG / D/V | 20A |
| 28 | − | オプション5 | 10A |
| 29 | − | フューエルポンプ | 15A |
| 30 | − | 左側ドアアンロック | 10A |
| 31 | − | 右側ドアアンロック | 10A |
| 32 | − | − | − |
| 33 | − | − | − |
| 34 | − | − | − |
| 35 | − | − | − |
| 36 | − | − | − |
| 37 | − | − | − |
| 38 | − | − | − |
| 39 | − | 右側ドアロック | 10A |
| 40 | − | − | − |
| 41 | − | − | − |
| 42 | − | 電動サーボブレーキ | 10A |
| 43 | − | エアコン | 10A |
| 44 | − | デイタイムランニングライト | 10A |
| 45 | − | ACC | 10A |
| 46 | − | ACC キーロック | 10A |
| 47 | − | 左側ドアロック | 10A |
| 48 | − | シートヒーター | 20A |
| 49 | − | − | − |
| 50 | − | − | − |
| 51 | − | − | − |
| 52 | − | IGA2 | 15A |
| 53 | − | − | − |
| 54 | − | オプション 1 | 10A |
| 55 | − | − | − |
| 56 | − | ADS | 30A |
