ヒューズの確認方法
電気装置が作動しない場合、パワーモードをOFFモードにして、ヒューズが切れていないか確認します。ヒューズは、ボンネット内と室内のヒューズボックスに入っています。
ボンネット内のヒューズボックス

ボンネット内の助手席側にあります。
- タブ(
)を押してフタを開けてください。
ヒューズの場所は次のイラストに示しています。
表のヒューズ番号とイラストで、該当するヒューズの位置を確認してください。

ボンネット内のヒューズボックスの装備と容量
| 表⽰ | 装備 | 容量 | |
|---|---|---|---|
| 1 | − | メインヒューズ | 125A |
| 2 | − | − | 40A |
| − | − | 40A | |
| − | − | 40A | |
| − | − | 40A | |
| − | ヒーターモーター | 30A | |
| − | − | 40A | |
| − | − | 30A | |
| 3 | − | − | 30A |
| − | − | 30A | |
| − | − | 70A | |
| − | サブファン | 30A | |
| − | − | 40A | |
| − | − | 30A | |
| − | ヒューズボックスメイン | 60A | |
| 4 | − | ABS/VSA FSR | 40A |
| − | ABS/VSA モーター | 40A | |
| − | ヒューズボックスメイン2 | 40A | |
| − | 電動サーボブレーキ | 40A | |
| − | − | 30A | |
| − | − | 40A | |
| − | リレーモジュール2 | 30A | |
| 5 | − | − | 30A |
| − | メインファン | 30A | |
| − | EPS | 70A | |
| − | リレーモジュール1 | 30A | |
| − | − | 40A | |
| − | − | 30A | |
| − | イグニッションメイン | 60A | |
| 6 | − | − | − |
| 7 | − | − | − |
| 8 | − | バックアップ | 15A |
| 9 | − | オーディオ | 15A |
| 10 | − | − | − |
| 11 | − | A/C メイン | 10A |
| 12 | − | ECH/ECOMP | 10A |
| 13 | − | リヤデフロスター | 20A |
| 14 | − | EWV ES | 10A |
| 15 | − | − | − |
| 16 | − | ECHES | 10A |
| 17 | − | − | − |
| 18 | − | V2L✤ | 10A |
| 19 | − | 充電リッドアクチュエーター | 10A |
| 20 | − | バッテリーIR | 10A |
| 21 | − | ワイパー | 20A |
| 22 | − | ドライブコントロール | 10A |
| 23 | − | OBC | 10A |
| 24 | − | 非常点滅表示灯 | 10A |
| 25 | − | ECU | 7.5A |
| 26 | − | EWPES | 20A |
| 27 | − | IGB | 10A |
| 28 | − | LCM R | 10A |
| 29 | − | 制動灯・ホーン | 10A |
| 30 | − | IGDTWP | 20A |
| 31 | − | LCM L | 10A |
| 32 | − | IGD✤ | 10A |
| 33 | − | − | − |
| 34 | − | − | − |
| 35 | − | EWP・ファン | 7.5A |
| 36 | − | − | − |
| 37 | − | − | − |
| 38 | − | − | − |
室内運転席側のヒューズボックス

インストルメントパネルの奥にあります。 下から確認できます。
ヒューズの場所は次のイラストに示しています。
表のヒューズ番号とイラストで、該当するヒューズの位置を確認してください。

室内運転席側のヒューズボックスの装備と容量
| 表⽰ | 装備 | 容量 | |
|---|---|---|---|
| 1 | − | − | − |
| 2 | − | − | − |
| 3 | − | ウォッシャー | 10A |
| 4 | − | SRS | 10A |
| 5 | − | 運転席側リヤパワーウィンドー | 15A |
| 6 | − | 助手席側リヤパワーウィンドー | 15A |
| 7 | − | 助手席パワーウィンドー | 15A |
| 8 | − | − | − |
| 9 | − | Honda スマートキーシステム | 7.5A |
| 10 | − | シフトバイワイヤー | 7.5A |
| 11 | − | E-LATCH | 7.5A |
| 12 | − | − | − |
| 13 | − | − | − |
| 14 | − | アクセサリーソケット | 20A |
| 15 | − | ACC | 7.5A |
| 16 | − | USB チャージャー | 10A |
| 17 | − | IMG | 10A |
| 18 | − | 運転席パワーウィンドー | 20A |
| 19 | − | − | − |
| 20 | − | SRS | 10A |
| 21 | − | VSA | 10A |
| 22 | − | 後退灯 | 5A |
| 23 | − | シートヒーター | 10A |
| 24 | − | オプション | 10A |
| 25 | − | オートリトラミラー✤ | 10A |
| 26 | − | − | − |
| 27 | − | 電装ドアミラー | 7.5A |
| 28 | − | エアコン | 7.5A |
| 29 | − | − | − |
| 30 | − | 運転席側ドアロックモーター(アンロック) | 10A |
| 31 | − | − | − |
| 32 | − | 助手席側ドアロックモーター(アンロック) | 10A |
| 33 | − | − | − |
| 34 | − | − | − |
| 35 | − | 助手席側ドアロックモーター(ロック) | 10A |
| 36 | − | 運転席側ドアロックモーター(ロック) | 10A |
| 37 | − | FI(EM) | 10A |
| 38 | − | ED | 7.5A |
| 39 | − | リヤワイパー | 10A |
| 40 | − | フロントワイパー | 7.5A |
| 41 | − | メーター | 7.5A |
| 42 | − | − | − |
| 43 | − | − | − |
✤:タイプやオプションなどにより、装備が異なります。
