ヒューズの設置場所
電気装置が作動しない場合、パワーモードをOFFモード にして、ヒューズが切れていないか確認します。ヒューズは、エンジンルームと室内のヒューズボックスに入っています。
エンジンルーム内のヒューズボックス
ヒューズボックスA
エンジンルーム内には2つのヒューズボックスがあります。
ヒューズボックスのフタに、ヒューズの場所が表示してあります。
ヒューズ番号とフタの表示で、該当するヒューズの位置を確認してください。
エンジンルーム内の運転席側に付いているウォッシャーフルードの隣にあります。
タブを押して開けてください。
各ヒューズの装備と容量
容量に( )がついているヒューズは、装備が無い場合でもヒューズが入っている場合があります。
| 表示 | 装備 | 容量 | |
|---|---|---|---|
| 1 |  | メインヒューズ | 150A | 
|  | イグニッション メイン1 | 30A | |
|  | サブファンモーター | 30A | |
|  | イグニッション メイン2 | 30A | |
|  | オプション | 30A | |
|  | ESB | 40A | |
|  | エンジンEWP | 30A | |
| 2 |  | ワイパーモーター | 30A | 
|  | R/M 2 | 30A | |
|  | P-ACT | 30A | |
|  | R/M 1 | 30A | |
|  | メインファン | 30A | |
|  | EPS | 70A | |
| 3 |  | ヒーターモーター | 40A | 
|  | ABS/VSAモーター | 40A | |
|  | ヒューズボックス オプション | (40A) | |
|  | ABS/VSA FSR | 40A | |
|  | ― | (30A) | |
|  | リアデフロスター | 40A | 
| 表示 | 装備 | 容量 | |
|---|---|---|---|
| 4 | ― | ― | 30A | 
| ― | ― | 30A | |
|  | ヒューズボックス メイン2 | 40A | |
|  | ヒューズボックス メイン1 | 60A | |
| 5 |  | IGPS | 7.5A | 
| 6 |  | VBU | 10A | 
| 7 |  | イグニッション ホールド1 | 10A | 
| 8 |  | PCU EWP | 10A | 
| 9 |  | IGP | 15A | 
| 10 |  | バックアップ | 10A | 
| 11 |  | IGPS(LAF) | 7.5A | 
| 12 |  | EVTC | 20A | 
| 13 |  | ハザード | 10A | 
| 14 |  | イグニッション コイル | 15A | 
| 15 |  | ドライブバイ ワイヤー | 15A | 
| 16 |  | 制動灯 | 10A | 
| 17 | ― | ― | ― | 
| 18 | ― | ― | ― | 
| 表示 | 装備 | 容量 | |
|---|---|---|---|
| 19 |  | オーディオ | 15A | 
| 20 |  | フロント フォグライト✤ | (15A) | 
| 21 |  | 助手席側パワーシート(リクライニング)✤ | (20A) | 
| 22 |  | 助手席側パワーシート(スライド)✤ | (20A) | 
| 23 |  | ホーン | 10A | 
| 24 |  | ウォッシャー | 15A | 
| 25 |  | Shifter | 10A | 
| 26 |  | Hondaスマートキーシステム | 10A | 
| 27 | ― | ― | ― | 
| 28 |  | P-ACTユニット | 10A | 
| 29 |  | イグニッション ホールド3 | 10A | 
| 30 | ― | ― | ― | 
ヒューズボックスB
ヒューズボックスのフタに、ヒューズの場所が表示してあります。
ヒューズ番号とフタの表示で、該当するヒューズの位置を確認してください。
タブを押して開けてください。
各ヒューズの装備と容量
| 表示 | 装備 | 容量 | |
|---|---|---|---|
| 1 |  | PTC2 | 40A | 
|  | PTC4 | 40A | |
| ― | ― | 40A | |
| ― | ― | 40A | |
| ― | ― | 40A | |
| ― | ― | 30A | 
| 表示 | 装備 | 容量 | |
|---|---|---|---|
| 2 |  | バッテリーセンサー | 7.5A | 
| 3 |  | USBチャージャー | (7.5A) | 
| 4 | ― | ― | ― | 
| 5 |  | ― | (7.5A) | 
| 6 | ― | ― | ― | 
| 7 |  | ― | (15A) | 
室内のヒューズボックス
室内には2つのヒューズボックスがあります。
ヒューズボックスA
センターコンソールの中にあります。
このヒューズの交換については、Honda販売店にお問い合わせください。
各ヒューズの装備と容量
| 表示 | 装備 | 容量 | |
|---|---|---|---|
| 1 |  | バッテリーヒューズ | 175A | 
ヒューズボックスB
運転席側ダッシュボードの下にあります。
アンダーパネルに貼ってあるラベルに、ヒューズの場所が表示してあります。
ヒューズ番号とラベルの番号で、該当するヒューズの位置を確認してください。
各ヒューズの装備と容量
| 表示 | 装備 | 容量 | |
|---|---|---|---|
| 1 |  | ACC | 10A | 
| 2 | ― | ― | ― | 
| 3 |  | バッテリーECU | 10A | 
| 4 |  | シフトバイワイヤー | 5A | 
| 5 |  | オプション | 10A | 
| 表示 | 装備 | 容量 | |
|---|---|---|---|
| 6 |  | P-ACT | 5A | 
| 7 |  | メーター | 10A | 
| 8 |  | フューエルポンプ | 15A | 
| 9 |  | エアコン | 10A | 
| 10 | ― | ― | ― | 
| 11 |  | IG1 MON | 5A | 
| 12 |  | 右側ドアロック | 10A | 
| 13 |  | 左側ドアアンロック | 10A | 
| 14 |  | 後席左側 パワーウィンドー | 20A | 
| 15 |  | 助手席 パワーウィンドー | 20A | 
| 16 |  | ドアロック | 20A | 
| 17 |  | VBソレノイド | 7.5A | 
| 18 | ― | ― | ― | 
| 19 |  | ― | (20A) | 
| 20 |  | ESB | 5A | 
| 21 |  | ACG | 10A | 
| 22 |  | アクセサリーライト | 7.5A | 
| 23 | ― | ― | ― | 
| 24 | ― | ― | ― | 
| 25 |  | ― | (10A) | 
| 表示 | 装備 | 容量 | |
|---|---|---|---|
| 26 |  | 右側ドアアンロック | 10A | 
| 27 |  | 後席右側 パワーウィンドー | 20A | 
| 28 |  | 運転席 パワーウィンドー | 20A | 
| 29 |  | フロントアクセサリー ソケット | 20A | 
| 30 |  | オプション | 10A | 
| 31 |  | 運転席側パワーシート (リクライニング)✤ | 20A | 
| 32 |  | フロントヒート シート | 20A | 
| 33 |  | 運転席側パワーシート (スライド)✤ | 20A | 
| 34 |  | ABS/VSA | 10A | 
| 35 |  | SRSエアバッグ システム | 10A | 
| 36 |  | HACオプション | 20A | 
| 37 |  | バッテリーファン | 15A | 
| 38 |  | 左側ドアロック | 10A | 
| 39 |  | 運転席 ドアアンロック | (10A) | 
✤:タイプやオプションなどにより、装備が異なります。
ヒューズの点検と交換
- 
                  - エンジンルーム内のヒューズボックスのフタを取り外す。
- 内部のヒューズを点検する。- 切れているヒューズがあったら、ヒューズプラーで引き抜き、新しいものと交換してください。
 
 
- 
                   
- 
                  - エンジンルーム内の大きいヒューズを点検する。- 切れているヒューズがあったら、プラスドライバーでネジを外し、新しいものと交換してください。
 
- 室内の小さいヒューズを点検する。- 切れているヒューズがあったら、ヒューズプラーで引き抜き、新しいものと交換してください。
 
 
- エンジンルーム内の大きいヒューズを点検する。
- 
                   
- さらに詳しく
- 
              アドバイス 規定容量より大きいヒューズに交換すると、電気系統を損傷する危険性が高くなります。交換したあと、すぐにヒューズが切れるような場合は、Honda 販売店で点検を受けてください。
 ヒューズは同じ規定容量のヒューズと交換してください。規定容量はヒューズの設置場所に記載している一覧で確認してください。エンジンルーム内のヒューズボックスAには、フタの裏にヒューズプラーがついています。ヒューズプラーは、切れている小さいヒューズを引き抜くときに使います。オーディオのヒューズが切れると、ラジオにセットされた周波数が消去されます。
- このページを見ている人へのおすすめページ







