
- ヒート1
-
順位 | ゼッケン | チーム名 | 周回 | 車両 |
1 | 42 | Jammin' | 6 | CRF50F |
2 | 34 | T.E.SPORT Jr. | 6 | CRF50F |
3 | 41 | Jammin' | 5 | CRF50F |
4 | 35 | TS大井川 | 4 | CRF50F |
5 | 37 | TEAM MIKA | 4 | CRF50F |
6 | 36 | GEN'S FACTORY&IB | 3 | CRF50F |
7 | 31 | チーム 川島 | 3 | CRF50F |
8 | 33 | T.E.SPORT Jr. | 3 | CRF50F |
9 | 32 | Chage Racing | 2 | QR50 |
- ヒート2
-
順位 | ゼッケン | チーム名 | 周回 | 車両 |
1 | 42 | Jammin' | 7 | CRF50F |
2 | 34 | T.E.SPORT Jr. | 7 | CRF50F |
3 | 35 | TS大井川 | 6 | CRF50F |
4 | 41 | Jammin' | 6 | CRF50F |
5 | 37 | TEAM MIKA | 5 | CRF50F |
6 | 36 | GEN'S FACTORY&IB | 4 | CRF50F |
7 | 31 | チーム 川島 | 4 | CRF50F |
8 | 33 | T.E.SPORT Jr. | 4 | CRF50F |
9 | 32 | Chage Racing | 2 | QR50 |
- Cクラス
-
順位 | ゼッケン | チーム名 | 車両 |
1 | 2 | おっちゃんず | XR80 |
2 | 10 | HD松戸 | CRF100F |
3 | 7 | スピードメイツRC | CRF100F |
4 | 5 | FUMIレーシングチーム | XR100 |
5 | 1 | Team Checker B Team | CRF100F |
6 | 4 | ポテケロ@逆風会 | CRF100F |
7 | 6 | チーム シルバーウイング | CRF100F |
リタイア | 9 | TEAM BITE | CRF100F |
- Dクラス
-
順位 | ゼッケン | チーム名 | 車両 |
1 | 31 | Team Checker A Team | CRF250L |
2 | 33 | ドリーム大宮とゆかいな仲間たちB | CRF250L |
3 | 32 | ドリーム大宮とゆかいな仲間たちC | CRF250L |
4 | 34 | ドリーム大宮とゆかいな仲間たちA | CRF250L |
5 | 35 | 川端ホンダ | CRF250L |
6 | 11 | チーム HMJ | CRF250L |
7 | 38 | ホンダドリーム荻窪 | CRF250L |
8 | 37 | ドリーム所沢 遊びの達人 | CRF250L |
リタイア | 36 | ドリーム板橋 | CRF250L |

- Aクラス
-
順位 | ゼッケン | チーム名 | 周回 | 車両 |
1 | 1 | おっちゃんず | 20 | CRF450R |
2 | 2 | ゴルディーニクラブ | 19 | CRF450R |
3 | 3 | F.A.C with 猿の人 | 18 | CRF450R |
- Bクラス
-
順位 | ゼッケン | チーム名 | 周回 | 車両 |
1 | 11 | チームシルバーウイング | 23 | CRF250R |
2 | 29 | TEAM TWINS | 21 | CRF250X |
3 | 42 | ダートスポーツは毎月24日発売 | 21 | CRF250R |
4 | 31 | あかいろクローバーZ | 19 | CRF250R |
5 | 34 | T.E.SPORT-B | 19 | CRF150 |
6 | 14 | チーム 野澤 | 19 | H-CRF |
7 | 21 | Tommystyle | 19 | CRF150R |
8 | 17 | のらくろ | 18 | CRF250R |
9 | 18 | FUMIレーシングチームA | 18 | CRF250R |
10 | 35 | T.E.SPORT-A | 18 | CRF250R |
11 | 20 | FUMIレーシングチーム | 18 | CRF250R |
12 | 22 | チーム 岡田 | 17 | H-CRF |
13 | 25 | 風愛会OFF | 17 | CRF250R |
14 | 38 | HD松戸 | 17 | CRF150R |
15 | 39 | マウンテンバイクの人達 | 16 | CRF250R |
16 | 26 | オヤジラインダンス | 16 | CRF150R2 |
17 | 23 | チームスローペース | 16 | CRF150R2 |
18 | 27 | チーム 関根 | 15 | H-CRF |
19 | 28 | チーム 杉山 | 13 | H-CRF |
20 | 45 | クレタ | 13 | |
21 | 19 | エスケープ14号 | 13 | スーパーXR250 |
22 | 36 | ホンダドリーム高崎&SBK RT | 13 | CRF250R |
23 | 24 | チームカワハ | 12 | CRF250R |
24 | 30 | Little Honda RT | 10 | XR100R |
25 | 41 | チーム 中村 | 10 | H-CRF |
26 | 15 | Team H3 | 9 | CRF100 |
27 | 32 | チーム 平出 | 9 | CRF100F |
28 | 37 | ホンダドリーム高崎B'WISE RT | 7 | CR125R・CR80R |
29 | 16 | Team H1 | 7 | CRF100 |
30 | 12 | スピードメイツRC | 6 | CRF250R |
31 | 40 | ホットビジョンJr | 6 | XR80R・CRF70 |
32 | 13 | チーム 比留川 | 5 | CRF150R |
33 | 69 | エーちゃん | | CR80 |
- Cクラス
-
順位 | ゼッケン | チーム名 | 周回 | 車両 |
1 | 52 | スピードメイツRC | 18 | CRM250R |
2 | 51 | 珍走山登り会 | 16 | CRM250 |
3 | 53 | TEAM BITE | 11 | XR250 |
4 | 43 | チーム東京エディターズ | 11 | |
5 | 57 | ホンダドリーム 荻窪 | 8 | CRF250L |
6 | 54 | TEAM BITE | 6 | XR250 |
7 | 55 | ヨコ | 1 | CRF250L |
8 | 56 | TsuchidaFamily | 1 | CRF250L |
9 | 50 | チームあつお | | XR250 |
- Dクラス
-
順位 | ゼッケン | チーム名 | 周回 | 車両 |
1 | 70 | 関東・ドリームとゆかいなオフ仲間選抜! | 15 | CRM80 |
2 | 63 | Kawakami | 14 | CRM80 |
3 | 68 | チーム原 | 13 | CRF250L |
4 | 60 | 越冬オタマジャクシーズ | 13 | CRM80 |
5 | 61 | ガレージハイブリット | 8 | CRM50R |
6 | 65 | 飲みーズ | 7 | SL230 |
7 | 62 | Mツーリングチーム | 5 | XR230 |
8 | 64 | チームどろんこ! | 2 | XR230 |
9 | 67 | | 1 | |