2018年8月25日(土) - 予選

| 順位 | No. | クラス | チーム | マシン | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Pro-Am | HubAuto Corsa | フェラーリ | 2'01.740 |
| 2 | 888 | Pro | Mercedes-AMG Team GruppeM Racing | メルセデスAMG | 2'02.037 |
| 3 | 27 | Pro | HubAuto Corsa | フェラーリ | 2'02.080 |
| 4 | 75 | Pro-Am | SunEnergy1 Racing | メルセデスAMG | 2'02.300 |
| 5 | 23 | Pro | KCMG | ニッサン | 2'02.415 |
| 6 | 911 | Pro | Manthey-Racing | ポルシェ | 2'02.425 |
| 7 | 07 | Pro | Bentley Team M-Sport | ベントレー | 2'02.477 |
| 8 | 17 | Pro | AUDI SPORT TEAM WRT | アウディ | 2'02.597 |
| 9 | 21 | Pro | Audi Team Hitotsuyama | アウディ | 2'02.810 |
| 10 | 11 | Pro | GAINER | ニッサン | 2'02.832 |
| 23 | 34 | Pro | Modulo Drago CORSE | 2'08.258 | |
| 24 | 10 | Pro | Honda Team MOTUL | 2'16.735 | |
| 27 | 777 | Pro-Am | CARGUY Racing | 6'15.749 | |









