F1EI茠 CART`sIVbvEV[YS{GTI茠[h[XEI茠X[p[oCNEI茠S{[h[XI茠gNXEI茠S{gNXI茠AMA X[p[NXgCAEI茠S{gCAI茠E}^}^鎭8
Honda z[y[W
MotorSports
HondaRacing Top
Honda Racing CIVIC
BACK
2001 z_VrbNE鎭V[Y
@ T@鎭T[LbgiR[Xj
@
@ 2001N XQJÁ@鎭T[Lbg@R[X(3.46651kmj @ @
@ VF@@CF@@R[XRfBVFhC @
@
@
@
POS DRIVER TYPE LAP TOTAL TEAM
1 @K EK9 10 15'12.823 `ydbsGiyrrqckdc
2 @֎j EK9 10 15'20.144 rbgYIu[VeB
3 qc@ EK9 10 15'21.403 ibrEYErrqVrbN
4 X@GY EK9 10 15'27.104 enqlb`o dc bu
5 @@o EK9 10 15'27.507 sEceY
6 @G EK9 10 15'27.632 {fB}}CNAT
7 itY EK9 10 15'27.808 }[i xhY[
8 V@pY EK9 10 15'28.382 ZNg`rYP
9 @f EK9 10 15'28.707 gnodYȃVrbN
10 c@@ EK9 10 15'31.163 lsdwYe|qH
11 V@OW EK9 10 15'34.071 ZigaoY
12 {@_ EK9 10 15'34.463 p[cECG[nbgdc
13 {@j EK9 10 15'35.925 KtH[XE{dj
14 [J@[ EK9 10 15'37.151 [t}mE`uhoVrbN
15 @@ EK9 10 15'39.275 lxrzeߋEdjXvl
16 q@V EK9 10 15'40.118 I[gobNXq\j[
17 ؁@Nv EK9 10 15'42.107 R[[VO bhuhb
18 r@@ EK9 10 15'42.218 I[gyA[VGCY
19 с@N EK9 10 15'42.788 rR[Yvʃirq
20 @B EK9 10 15'48.472 qrAbhuhb
21 ÒJ@\P EK9 10 15'51.176 jcehqrsVrbN
22 B@NF EK9 10 15'51.726 ԃVrbN
23 @I EK9 10 15'52.887 sns`kZigʃVrbN
24 @@P EK9 10 15'53.026 GNXg[dcVrbN
25 c@ EK9 10 15'54.714 sbgCV sqxanw djX
26 @p EK9 10 16'38.532 mqbGtԁiJCj djX
--- ȏ㊮ ---
R @GF EK9 6 9'37.710 `gx qr`yyrvEh
R Á@^u EK9 3 5'15.162 fk`cANGrol
R I@Ďj EK9 1 1'44.956 `EZigq`lr djX
DNS ɓY EK9 N[CYt@N^[Y
Fastest Lap@@@K@@@1'30.088@@4/10@@138.52Km/h
@ @
@
@ f]ڂ֎~܂B @
@ BACK @
@