F1世界選手権 CARTチャンピオンシップ・シリーズ全日本GT選手権ロードレース世界選手権スーパーバイク世界選手権全日本ロードレース選手権モトクロス世界選手権全日本モトクロス選手権AMA スーパークロストライアル世界選手権全日本トライアル選手権ル・マン/マン島/鈴鹿8耐
Honda ホームページへ
MotorSports
HondaRacing Topへ
Honda Racing CIVIC
BACK
2001 ホンダシビック・鈴鹿シリーズ
  第1戦 鈴鹿サーキット(フルコース)
 
  2001年 3月25日開催 鈴鹿サーキット フルコース(5.85913km)    
  天候:雨  気温:  コースコンディション:ウェット  
 
 
 
POS DRIVER TYPE LAP TOTAL TEAM
1 松井 隆幸 EK9 8 22'25.490 AZECTエナペSSRDLED
2 松浦 俊之 EK9 8 22'26.115 BRIG BP DL CIVIC
3 澤 誠二郎 EK9 8 22'38.926 セレクトAS☆ラムズ2
4 牧田 克哉 EK9 8 22'39.235 JCS・ラムズ・シビック
5 藤尾 敦史 EK9 8 22'57.008 ラビットブルーシティBPラムズ
6 寺口真一郎 EK9 8 23'09.126 ガレージホープ ラムズΩEK9
7 小林 康一 EK9 8 23'10.278 荒尾商会プロμワコーズ シビック
8 高島  登 EK9 8 23'14.432 ドッグファイト走行会・コムEK
9 守内 庸介 EK9 8 23'14.975 HOPEラムズ守内歯科シビック
10 財津 真志 EK9 8 23'16.031 アクエリアスSPM☆M.T.L
11 安岡 洋一 EK9 8 23'16.874 安岡車体製作所☆ラムズ☆BP
12 金子 博之 EK9 8 23'17.345 オートバックス城野ソニー生命9
13 花城 清介 EK9 8 23'17.763 ASホワイトクロウBPラムズ
14 星野 宏元 EK9 8 23'19.785 ボディマンFETプラックラムズ
15 阪本 一男 EK9 8 23'26.391 ガルフォースワン・阪本鈑金EK
16 吉田 典広 EK9 8 23'28.681 COOLMAX ラムズ ASH
17 岡本 浩一 EK9 8 23'28.827 尼崎パーツ・イエローハットED
18 澤間 浩仁 EK9 8 23'29.471 WAKO’S★MRS★ラムズ
19 植田 正幸 EK9 8 23'36.198 JCSラムズMAX・CIVIC
20 澤 英一郎 EK9 8 23'37.172 セレクトAS☆ラムズ1
21 冨本 好成 EK9 8 23'38.115 Abilityラムズ・シビック
22 正司奏太郎 EK9 8 23'49.846 URS岬マリーナ堀内塗装GFO
23 深谷 啓二 EK9 8 23'51.444 ルーフマルノウチEK9★ラムズ
24 池村  敦 EK9 8 23'56.686 オートリペアシンエイ☆ラムズ
25 山野 敏行 EK9 8 23'56.737 5ZIGEN.イングス シビック
26 鈴木 康久 EK9 8 23'58.995 リコーレーシング シビック
27 伊藤賢太郎 EK9 8 23'59.750 クール&ライズファクターラムズ
28 井上  直 EK9 8 24'00.411 MYS田中ENG・EK−9
29 木下 浩幸 EK9 8 24'05.496 SEIテインWedsシビックR
30 小泉 和紀 EK9 8 24'07.289 GARAGE山ちゃんEK9μ
31 小川 達也 EK9 8 24'08.240 RSアムロCIVIC
32 岡田  悟 EK9 8 24'10.749 FORCE−R・ラムズMTEX
33 阪口 直紀 EK9 8 24'36.310 TOTALセナルトμシビック
34 松田 友明 EK9 8 24'40.820 TDC−SPORTS ED−9
35 棚村 篤史 EK9 7 21'11.656 Ash・セナルトRAMS EK9
--- 以上完走 ---
R 西澤 弘晃 EK9 4 12'18.836 セナルト☆ラムズ☆BP☆EK9
R 高桜 正臣 EK9 4 12'19.507 WEST FACTORY.ED
R 新実 貴広 EK9 3 10'07.213 川口技研工業side−B EK9
R 東野  訓 EK9 1 4'25.242 エクストリーム☆ED★シビック
R 木下  篤 EK9 0 尾形EngラムズPF守内歯科9
Fastest Lap  松浦 俊之   2'45.885  8/8  127.15Km/h
   
 
  無断転載を禁止します。  
  BACK