F1EI茠 CART`sIVbvEV[YS{GTI茠[h[XEI茠X[p[oCNEI茠S{[h[XI茠gNXEI茠S{gNXI茠AMA X[p[NXgCAEI茠S{gCAI茠E}^}^鎭8
Honda z[y[W
MotorSports
HondaRacing Top
Honda Racing CIVIC
BACK
2001 z_VrbNEC^[JbvV[Y
@ U@鎭T[Lbg
@
@ 2001N 1118JÁ@鎭T[Lbg@tR[X(5.85913kmj @ @
@ VF@@CF@@R[XRfBVFhC @
@
@
@
POS DRIVER TYPE LAP TOTAL TEAM
1 ؁@ EK9 10 24'28.222 AS{ xg dc
2 K@G EK9 10 24'28.758 xg bhuhb
3 ؁@GV EK9 10 24'30.907 ft@CbL[h xg
4 z@^ EK9 10 24'38.684 R[Y Aho dc djX
5 @@] EK9 10 24'40.264 x`l`sn Aho bhuhb
6 Y@rV EK9 10 24'43.263 aqhf ao ck bhuhb
7 @^ EK9 10 24'43.343 eNjJ `cu`m Y djX
8 ac@v EK9 10 24'43.441 [VOMA xg VrbN
9 @F EK9 10 24'44.577 I[gobNX Y Giy^
10 Ȃɂނ˂ EK9 10 24'51.672 A[XCOVOi[I[g
11 @K EK9 10 24'55.950 `ydbsGiyrrq ck dc
12 {@F EK9 10 24'56.597 ihbNX^ckVrbN
13 qc@ EK9 10 25'02.691 ibrEYErrqVrbN
14 itY EK9 10 25'03.089 }[iR^C ckX
15 R@qs EK9 10 25'10.915 T{Pbhuhb
16 с@N EK9 10 25'11.429 rR[Yvʃirq
17 ؁@ݎi EK9 10 25'12.764 vx`fh roVrbN
18 Hc@[ EK9 10 25'20.879 `qMhfk`cAho
19 @@ EK9 10 25'25.082 c bhuhb
20 ؁@Nv EK9 10 25'25.527 R[[VO bhuhb
21 @u EK9 10 25'25.784 v`jnfr lqrY
22 c@ EK9 10 25'26.553 sbgCV sqxanw djX
23 勴@ EK9 10 25'32.804 `whr ck Giy^ djX
24 @@ EK9 10 25'36.947 jfr[XgckGiy^dc
25 Lc@N EK9 10 25'37.800 Zig`cu`mY djX
26 c@OK EK9 10 25'51.639 G[v djX
27 V@ML EK9 10 25'55.134 ZHƂ|a djX
28 ؉@_K EK9 9 23'07.413 sdhm v bhuhb
29 V@ EK9 9 24'36.770 ^rlkfk ao dj ck
30 @GP EK9 8 19'52.665 AlbNX `cu`mVrbN
--- ȏ㊮ ---
R ɓY EK9 6 15'30.730 N[CYt@N^[Y
R ɓ@Tm EK9 5 12'51.359 k`JX^`cu`mVrbN
R nӁ@@ EK9 1 2'33.643 etmmx rs`ee bhuhb
R X@T EK9 1 2'43.243 aoeEckE`sr djX
Fastest Lap@@K@G@@@2'25.586@@3/10@@144.88Km/h
@ @
@
@ f]ڂ֎~܂B @
@ BACK @
@