F1EI茠 CART`sIVbvEV[YS{GTI茠[h[XEI茠X[p[oCNEI茠S{[h[XI茠gNXEI茠S{gNXI茠AMA X[p[NXgCAEI茠S{gCAI茠E}^}^鎭8
Honda z[y[W
MotorSports
HondaRacing Top
Honda Racing CIVIC
BACK
2001 z_VrbNEC^[JbvV[Y
@ S@X|[chrtfn
@
@ 2001N V29JÁ@X|[chrtfni3.704256kmj @ @
@ VF܂@@CF@@R[XRfBVFhC @
@
@
@
POS DRIVER TYPE LAP TOTAL TEAM
1 ؁@ EK9 18 29'11.263 AS{ xg NL dc
2 K@G EK9 18 29'11.963 xg bhuhb
3 ؁@GV EK9 18 29'15.729 ft@CbL[hExg
4 勴@ EK9 18 29'22.232 `whr ck Giy^djX
5 {@F EK9 18 29'27.901 ihbNX^ckVrbN
6 Y@rV EK9 18 29'36.813 aqhf ao ck bhuhb
7 nӁ@@ EK9 18 29'40.025 etmmx rs`ee bhuhb
8 @F EK9 18 29'40.541 I[gobNXYGiy^
9 ac@v EK9 18 29'42.626 [VOMA bhuhb
10 ɓ@Tm EK9 18 29'46.733 k`JX^`cu`mVrbN
11 @@] EK9 18 29'47.691 x`l`sn `cu`m bhuhb
12 ҁ@hm EK9 18 29'50.113 I[gobNX erqo ck
13 @GP EK9 18 29'51.473 AlbNXʥVrbN
14 @^ EK9 18 29'52.539 eNjJ `cu`m Y bhuhb
15 EK9 18 29'58.953 R[Yd|rq ck
16 Ȃɂނ˂ EK9 18 29'59.944 aԏVOiI[gVrbN
17 @@ EK9 18 30'02.163 Yv`jnfr erqo ck
18 _` EK9 18 30'14.163 Tyhfdm bhuhb
19 @p EK9 18 30'19.738 eNmA[g J[Rrj dc
20 @@O EK9 18 30'24.425 vEqbaEejVrbN
21 X@T EK9 17 28'51.087 aoeEckE`sr˂djX
22 z@^ EK9 16 29'42.581 R[Y Aho dc djX
23 CVVa EK9 16 30'31.332 `cu`m djX
24 @@ EK9 15 25'47.250 c bhuhb
25 ɓ@Cx EK9 14 24'18.303 hsnjnfxnE~[
--- ȏ㊮ ---
R gc@P EK9 8 16'57.933 vNeBX Aho VrbN
R V@ EK9 3 5'11.711 ^rfk`c ao ckX
Fastest Lap@@K@G@@@1'36.031@@4/18@@138.865Km/h
@ @
@
@ f]ڂ֎~܂B @
@ BACK @
@