F1EI茠 CART`sIVbvEV[YS{GTI茠[h[XEI茠X[p[oCNEI茠S{[h[XI茠gNXEI茠S{gNXI茠AMA X[p[NXgCAEI茠S{gCAI茠E}^}^鎭8
Honda z[y[W
MotorSports
HondaRacing Top
Honda Racing CIVIC
BACK
2001 z_VrbNE{V[Y
@ S@cCNĂ
@
@ 2001N X16JÁ@cCNĂ@[hR[X(4.801379km) @ @
@ VF@@CF@@R[XRfBVFhC @
@
@
@
POS DRIVER TYPE LAP TOTAL TEAM
1 ]@O EK9 10 22'44.921 i|sdbecJ NG[g
2 @@ EK9 10 22'47.533 x`l`sn v bhuhb
3 @S EK9 10 22'49.853 cdkoghLaxg djX
4 J@B EK9 10 22'52.322 XmRAhoʃASX^ dj
5 @W EK9 10 22'52.664 I[gobNXÓ djX
6 ܏\Ďj EK9 10 22'55.048 nqbqdckhmdʂdj
7 ÉFcv EK9 10 22'55.784 brq aoY jqVrbN
8 É@@ EK9 10 22'57.521 GhXgD[Xlr djX
9 @i EK9 10 22'58.328 qrSXER[Y VrbN
10 Õzv EK9 10 23'00.334 Ȗؕĕ̍vʃgC
11 c@K EK9 10 23'03.613 sanEgEdjX e
12 J@@ EK9 10 23'07.076 R~lyYrolʃNGXgdj
13 ց@@@ EK9 10 23'09.066 rol R~lqfErrqExg
14 aJ@ EK9 10 23'09.644 AXpzGc}WbN djX
15 Y@@P EK9 10 23'13.158 x`l`sn bhuhb q
16 ؓ@^ EK9 10 23'13.546 `wr_bJX l dj
17 ]@ EK9 10 23'19.284 T}ebN VrbN
18 CV^l EK9 10 23'21.273 i|sdb bhuhb
19 ֍@aO EK9 10 23'22.322 ObZu[Ls`b djX
20 @m EK9 10 23'22.836 ZCo[Abrq djXjq
21 ؁@^F EK9 10 23'24.061 qf rol san djX e
22 ɓ@G EK9 10 23'24.441 a bhuhb
23 EK9 10 23'24.589 rol GXv qdnm VrbN
24 @dl EK9 10 23'26.506 x`l`sn bhuhb q
25 с@@ EK9 10 23'27.826 qf rol san djX e
26 L@r EK9 10 23'29.907 Xe[WWbNcVrbN
27 X@rV EK9 10 23'47.348 |ԎȂerqobodjX
28 @ EK9 10 23'49.181 hdcXg[ djX
29 sXg EK9 9 21'02.503 i|v`ud q`bhmf djX
30 c@W EK9 9 24'59.238 brq`lnrolʂdj
31 I@@~ EK9 8 19'01.493 brqv djX
32 R@qV EK9 8 23'46.564 GCxbNX tC djX
--- ȏ㊮ ---
R @ EK9 6 14'05.957 ft@CbL[h bhuhb
R Ȃނ炽Ђ EK9 3 6'59.412 rolEl`yhnq`Eʂjq
R g@FV EK9 3 7'30.636 XmRʃMAgoVnV djX
Fastest Lap@@]@O@@@2'14.896@@5/10@@128.14Km/h
@ @
@
@ f]ڂ֎~܂B @
@ BACK @
@