F1EI茠 CART`sIVbvEV[YS{GTI茠[h[XEI茠X[p[oCNEI茠S{[h[XI茠gNXEI茠S{gNXI茠AMA X[p[NXgCAEI茠S{gCAI茠E}^}^鎭8
Honda z[y[W
MotorSports
HondaRacing Top
BACK
2001 z_VrbNE{V[Y
@ P@cCNĂ
@
@ 2001N S29JÁ@cCNĂ@R[X(3.422115km) @ @
@ VF܂@@CF@@R[XRfBVFhC @
@
@
@
POS DRIVER TYPE LAP TOTAL TEAM
1 ac@v EK9 12 19'21.132 [VOMA bhuhb
2 ]@O EK9 12 19'26.558 i|sdbqr|e`m
3 ֍@aO EK9 12 19'27.542 ObZu[Ls`b djX
4 J@B EK9 12 19'28.431 XmRAhoʃASX^dj
5 ց@@@ EK9 12 19'34.613 rol R~lqfDrrq djX
6 @@ EK9 12 19'35.629 x`l`sn v bhuhb
7 @W EK9 12 19'38.551 I[gobNXÓ djX
8 ÉFcv EK9 12 19'39.772 jqYaoVrbN
9 J@@ EK9 12 19'41.470 R~lyYrolʃNGXgdj
10 ؓ@^ EK9 12 19'42.890 `wr_bJXdjX
11 É@@ EK9 12 19'43.301 GhXgD[Xlrdj
12 @i EK9 12 19'44.414 qrSXR[YVrbN
13 ܏\Ďj EK9 12 19'50.577 nqb VrbN
14 EK9 12 19'53.133 frGXvrolVrbNq
15 Ȃނ炽Ђ EK9 12 19'55.313 rolDl`yhnq`Dʂjq
16 @S EK9 12 19'56.445 cdkoghLaxgVrbN
17 Õzv EK9 12 19'57.596 Ȗؕĕ̍djX
18 c@W EK9 12 20'00.881 brq`lnrolʂdj
19 @m EK9 12 20'01.938 KtH[XPZCo[Ajq
20 @dl EK9 12 20'02.649 x`l`sn bhuhb q
21 ɓ@G EK9 12 20'06.759 a bhuhb
22 ]@ EK9 12 20'08.178 ebN T} djX
23 gc@MT EK9 12 20'11.781 gh VrbN
24 ؁@^F EK9 12 20'12.275 rolDqfDsanDeDdjX
25 sXg EK9 12 20'18.386 i|v`udDq`bhmf
26 @ EK9 12 20'27.183 hdcXg[djX
27 CV^l EK9 12 20'28.969 iDsdb bhuhb
28 Y@@P EK9 12 21'04.192 x`l`sn bhuhb q
--- ȏ㊮ ---
R @p EK9 8 13'20.079 `W[ djX
R @ΗY EK9 7 11'37.973 adk|q`xDjqDdjX
R en@Fi EK9 5 10'32.450 hdcX|[cVrbN
R R@qV EK9 1 1'55.895 GCxbNXʃtC djX
R aJ@ EK9 0 M[VO dj|X
Fastest Lap@@ac@v@@@1'35.849@@3/12@@128.53Km/h
@ @
@
@ f]ڂ֎~܂B @
@ BACK @
@