<ドライバーズランキング>
|
| 1)L.Aiello(Nissan) | 244 |
| 2)D.Leslie(Nissan) | 228 |
| 3)R.Rydell(Volvo) | 192 |
| 4)J.Thompson(HONDA) | 174 |
| 5)J.Plato(Renault) | 122 |
| 6)Y.Muller(Vauxhall) | 119 |
| 7)P.Kox(HONDA) | 113 |
| |
<インデペンデントランキング>
|
| 1)M.Neal(Nissan) | 353 |
| 2)M.Blair(Vauxhall) | 183 |
| 3)W.Hoy(Renault) | 131 |
| 4)L.Brookes(HONDA) | 78 |
| 5)P.Cook(HONDA) | 41 |
|

|
|
<マニュファクチャラーズランキング>
|
| 1)Nissan | 464 |
| 2)HONDA | 296 |
| 3)Volvo | 295 |
| 4)Renault | 227 |
| 5)Vauxhall | 186 |
| 6)Ford | 164 |
| |
<チームズランキング>
|
| 1)Vodafone Nissan Racing | 210 |
| 2)Team HONDA Sport | 132 |
| 3)Volvo S40 Racing | 127 |
| 4)Nescafe Blend37 Williams Renault | 108 |
| 5)Vauxhall Motorsport | 83 |
| 6)Team Dynamics Max Power Racing | 55 |
|