ホンダホームページへ
モータースポーツへ
INFOSへ



















INFOS_LOGO
link


1999 All Japan Motocross
Championship Series


1999 全日本モトクロス選手権シリーズ
第3戦 九州大会(熊本県・HSR九州) 
1999年 5月23日開催
天候:雨のち曇り  気温:16℃  観客:4,500人  

 

                                                                        


高濱龍一郎が両ヒートを制覇

高濱は初の完全制覇
 高濱は初の完全制覇 
予選が行われた土曜日の天候は晴れ。ドライでハードなコースコンディションのなか、予選A組からは成田 亮(H)が4位、小田切一剛(H)が6位で通過。そして、予選B組からは高濱龍一郎(H)が1位、熱田孝高(H)が3位と、ホンダ勢はまずまずの予選グリッドを獲得した。特に予選セッションをトップで通過した高濱の走りには、周囲から大きな期待が寄せられることとなった。

第1ヒートでは、予選から好調の高濱が見事にホールショットを奪った。2番手以下は大河原功次(Y)、高木崇雄(S)、熱田、田島 久(Y)、そして小田切、成田の順。ポイントリーダーのK.ルイス(S)は大きく出遅れ13番手に着けていた。

トップの高濱は、その後、スタートのアドバンテージを生かして独走態勢を築き上げていった。14周目には11番手を走っていたルイスもラップ遅れにし、独走のままチェッカー。高濱にとっては今季初優勝となった。3位に成田、5位に小田切、そして6位には熱田も入賞している。

第2ヒートも高濱の好スタートで始まり、2番手以下には高木、大河原、芹沢直樹(H)らが続いた。小田切は8番手、成田は11番手とやや出遅れ、熱田はほぼ最後尾と苦しいレースとなった。

序盤から快走を展開した高濱は早々に独走態勢を築いた。一方、高濱とシリーズランキングのトップを争うルイスは、1周目10番手から4番手まで追い上げたところで転倒。成田はパンクでリタイア、小田切も6番手まで追い上げたところでチェーンが外れストップ。ライバルが次々に脱落したこともあり、高濱は自身にとって初の両ヒート制覇を飾ることとなった。

125ccクラスでは、激しい混戦を制し井上眞一(H)が第1ヒートで優勝。3位には細野 彰(H)が入った。しかし、第2ヒートでは井上は6位、細野が7位に終わり、総合では井上3位、細野5位となっている。


全日本モトクロス選手権 第3戦 結果表


| 125ccクラスへ |
■国際A級250ccクラス
  ヒート1   ヒート2   総  合
POS RIDER MACHINE POS RIDER MACHINE POS RIDER MACHINE
1 高濱龍一郎 ホンダ RC250M 1 高濱龍一郎 ホンダ RC250M 1 高濱龍一郎 ホンダ RC250M
2 大河原功次 ヤマハ YZ250 2 高木 崇雅 カワサキ KX250 2 大河原功次 ヤマハ YZ250
3 成田  亮 ホンダ CR250R 3 大河原功次 ヤマハ YZ250 3 高木 崇雅 カワサキ KX250
4 高木 崇雅 カワサキ KX250 4 熱田 高輝 スズキ RM250 4 田島  久 ヤマハ YZ250
5 小田切一剛 ホンダ RC250M 5 田島  久 ヤマハ YZ250 5 熱田 高輝 スズキ RM250
6 熱田 孝高 ホンダ RC250M 6 芹沢 直樹 ホンダ CR250R 6 熱田 孝高 ホンダ RC250M
7 田島  久 ヤマハ YZ250 7 K.ルイス スズキ RM250 7 成田  亮 ホンダ CR250R
8 榎本 正則 スズキ RM250 8 出原  忍 スズキ RM250 8 芹沢 直樹 ホンダ CR250R
9 城田 賢一 カワサキ KX250 9 熱田 孝高 ホンダ RC250M 9 K.ルイス スズキ RM250
10 熱田 高輝 スズキ RM250 10 田中 教世 カワサキ KX250 10 小田切一剛 ホンダ RC250M
11 K.ルイス スズキ RM250 11 釘村 太一 ヤマハ YZ250 11 出原  忍 スズキ RM250
12 芹沢 直樹 ホンダ CR250R 12 本田 太一 ホンダ CR250R 12 榎本 正則 スズキ RM250
13 辻 健二郎 カワサキ KX250 13 辻 健二郎 カワサキ KX250 13 城田 賢一 カワサキ KX250
14 村野 秀弥 カワサキ KX250 14 高見 俊次 ホンダ CR250R 14 田中 教世 カワサキ KX250
15 沼田 誠司 ヤマハ YZ250 15 中山  裕 ホンダ CR250R 15 辻 健二郎 カワサキ KX250
16 釘村 太一 ヤマハ YZ250 16 城田 賢一 カワサキ KX250 16 釘村 太一 ヤマハ YZ250
17 出原  忍 スズキ RM250 17 片平 竜英 カワサキ KX250 17 本田 太一 ホンダ CR250R
18 小川 裕紀 ホンダ CR250R 18 杉尾 寿城 ホンダ CR250R 18 高見 俊次 ホンダ CR250R
19 田中 教世 カワサキ KX250 19 池田 孝宏 ホンダ CR250R 19 村野 秀弥 カワサキ KX250
20 片平 竜英 カワサキ KX250 20 平井  亨 ヤマハ YZ250 20 中山  裕 ホンダ CR250R
21 平井  亨 ヤマハ YZ250 21 小川 裕紀 ホンダ CR250R 21 沼田 誠司 ヤマハ YZ250
22 杉尾 寿城 ホンダ CR250R 22 沼田 誠司 ヤマハ YZ250      
23 高見 俊次 ホンダ CR250R 23 山本 堅市 ホンダ CR250R      
24 山本 堅市 ホンダ CR250R 24 成田  亮 ホンダ CR250R      
25 本田 太一 ホンダ CR250R
--- 以上完走 ---
     
26 池田 孝宏 ホンダ CR250R R 岸川 直義 ホンダ CR250R      
27 岸川 直義 ホンダ CR250R R 小田切一剛 ホンダ RC250M      
--- 以上完走 ---
R 村野 秀弥 カワサキ KX250      
R 請川 意次  カワサキ KX250 R 榎本 正則 スズキ RM250      
R 久保田優作 ヤマハ YZ250            
R 中山  裕 ホンダ CR250R            
R 芝山 知大 スズキ RM250            
R 益留信太郎 ホンダ CR250R            
 
| 250ccクラスへ |
■国際A級125ccクラス
  ヒート1   ヒート2   総  合
POS RIDER MACHINE POS RIDER MACHINE POS RIDER MACHINE
1 井上 眞一 ホンダ CR125R 1 荻島 忠雄 スズキ RM125 1 鈴木 健二 ヤマハ YZ125
2 鈴木 健二 ヤマハ YZ125 2 鈴木 健二 ヤマハ YZ125 2 荻島 忠雄 スズキ RM125
3 細野  彰 ホンダ CR125R 3 勝谷 武史 ヤマハ YZ125 3 井上 眞一 ホンダ CR125R
4 斉藤 真也 ヤマハ YZ125 4 鈴木 友也 ヤマハ YZ125 4 勝谷 武史 ヤマハ YZ125
5 勝谷 武史 ヤマハ YZ125 5 溝口 哲也 カワサキ KX125 5 細野  彰 ホンダ CR125R
6 荻島 忠雄 スズキ RM125 6 井上 眞一 ホンダ CR125R 6 溝口 哲也 カワサキ KX125
7 溝口 哲也 カワサキ KX125 7 細野  彰 ホンダ CR125R 7 増川 誠治 スズキ RM125
8 高須 庸市 スズキ RM125 8 渡辺  学 ヤマハ YZ125 8 鈴木 友也 ヤマハ YZ125
9 増川 誠治 スズキ RM125 9 増川 誠治 スズキ RM125 9 斉藤 真也 ヤマハ YZ125
10 山手 隆司 ヤマハ YZ125 10 加賀 真一 ホンダ CR125R 10 渡辺  学 ヤマハ YZ125
11 加賀 真一 ホンダ CR125R 11 佐藤 英吾 ヤマハ YZ125 11 加賀 真一 ホンダ CR125R
12 佐々木一司 ホンダ CR125R 12 平塚 雅樹 ホンダ CR125R 12 高須 庸市 スズキ RM125
13 渡辺  学 ヤマハ YZ125 13 佐合  潔 ホンダ CR125R 13 山手 隆司 ヤマハ YZ125
14 中澤 裕伺 ヤマハ YZ125 14 加賀  晃 ホンダ CR125R 14 佐藤 英吾 ヤマハ YZ125
15 中島 鉄也 スズキ RM125 15 佐藤 勝利 ヤマハ YZ125 15 平塚 雅樹 ホンダ CR125R
16 佐合  潔 ホンダ CR125R 16 川島雄一郎 スズキ RM125 16 佐々木一司 ホンダ CR125R
17 川島雄一郎 スズキ RM125 17 芹川 慎一 ヤマハ YZ125 17 佐合  潔 ホンダ CR125R
18 平塚 雅樹 ホンダ CR125R 18 須田  純 カワサキ KX125 18 加賀  晃 ホンダ CR125R
19 戸田 蔵人 ホンダ CR125R 19 田上 聖志 カワサキ KX125 19 中澤 裕伺 ヤマハ YZ125
20 芹川 慎一 ヤマハ YZ125 20 佐々木一司 ホンダ CR125R 20 佐藤 勝利 ヤマハ YZ125
21 縄田 拡光 ホンダ CR125R 21 中澤 裕伺 ヤマハ YZ125 21 中島 鉄也 スズキ RM125
22 小野寺俊一 ヤマハ YZ125 22 松本  康 ホンダ CR125R      
23 鈴木 友也 ヤマハ YZ125 23 縄田 拡光 ホンダ CR125R      
--- 以上完走 ---
24 戸田 蔵人 ホンダ CR125R      
R 松本  康 ホンダ CR125R
--- 以上完走 ---
     
R 小島太久摩 ホンダ CR125R R 宮村 大輔 スズキ RM125      
R 岸本 貴弘 ホンダ CR125R R 中島 鉄也 スズキ RM125      
R 佐藤 英吾 ヤマハ YZ125 R 岸本 貴弘 ホンダ CR125R      
R 須田  純 カワサキ KX125 R 斉藤 真也 ヤマハ YZ125      
R 田上 聖志 カワサキ KX125 R 山手 隆司 ヤマハ YZ125      
R 佐藤 勝利 ヤマハ YZ125 R 小島太久摩 ホンダ CR125R      
R 宮村 大輔 スズキ RM125 R 小野寺俊一 ヤマハ YZ125      
R 加賀  晃 ホンダ CR125R R 高須 庸市 スズキ RM125      

 

無断転載を禁止します。