ホンダホームページへ
モータースポーツへ
INFOSへ


















 
Civic

1999 鈴鹿シリーズ

第6戦/鈴鹿サーキット(国際レーシングコース)
1999年9月12日開催
鈴鹿サーキット フルコース(5.86403km)
天候:晴れ コース:ドライ

INFOS_LOGO
link


POS DRIVERS TYPE LAP TOTAL TEAM
1 山本 雅樹/近田 直人 SK52 52 2:09'39.760 日立Landy・コスモスS52μ
2 片寄 勝政/佐々木孝太 SK52 52 2:11'06.699 ヴィスペル SK52
3 輿水 敏明/島沢 隆彦 SK52 51 2:10'03.300 JMC.WAKO’S.52ED
4 西澤 誠剛/古谷 直樹 SK52 50 2:10'51.721 ダンテールプロジェ古谷矯正歯科
5 田中壮一郎/山本 敦司 SK90 48 2:10'29.587 後藤歯科WP時間割90改
6 前田 明徳/牧田 克哉 EK9 48 2:11'30.069 MTEXラムズTOP.Gホープ
7 竹村 清繁/幸内 秀憲 EK9 48 2:11'30.704 TRACYEk9 岩佐BPED
8 山野 敏行/兵頭 信一 EK9 48 2:12'03.034 奈良オートショップingSBP
9 室岡 嘉浩/坂口 良平 EK9 47 2:09'46.948 JunessWithMAX☆9
10 高橋 一穂/大城  一 NA1 47 2:10'10.418 ドリーム28アメリカンレシング
11 高木 祐樹/鈴木 康久 EK9 47 2:10'58.422 リコーレーシング CIVIC
12 前山  亘/HIDEO HAMA EG6 47 2:11'02.219 URSシルエット ラムズBP
13 岩佐 和彦/尾本 直史 EK9 47 2:11'03.520 岩佐オートC−WEST.ED9
14 乾 統志和/長野 賢也 EG6 47 2:11'07.584 アパッチ軍団BSラムズ砂井RS
15 津田 二郎/鈴木 信彦 EK9 47 2:11'12.114 ハヤマDLラムズBPEK9
16 近藤 澄男/見並 秀文 EK9 47 2:11'17.303 プロト アクロス ED R
17 角倉  浩/西野 陽一 EK9 47 2:11'29.765 一発勝負MAX.EK−9
18 鎌田 孝一/なかたにむねあき EK9 47 2:11'42.780 けいけいカンパニーシルエットR
19 深谷 啓二/迦統 憲真 EG6 46 2:09'41.503 ピクる CIVIC RUF
20 澤田 卓司/黒田  明 EK4 46 2:09'42.326 WAKOSアメリカンRシビック
21 内野 剛志/西畑 正樹 EG6 46 2:10'19.131 MRSWAKO’Sナビラム
22 福田 裕巳/大田 直彦 EG6 46 2:10'29.122 MRSWAKOSラムズアドバン
23 野尻  誠/木戸 洋一 EG6 46 2:10'51.038 湖北スポーツ EDシビック
24 村井 良司/植田 正幸 EK4 46 2:11'01.998 FINA☆J.C.S☆EK4
25 今井 紀夫/児玉 清法 EK9 46 2:11'37.463 アスレック/プロト&チェイス
26 三浦 弘貴/三浦 伸一 EG6 45 2:11'23.159 アクトスポーツBPシビックED
27 原  鉄也/古川 智尋 EG6 45 2:11'33.882 中島塗装ネイビーオートシビック
28 福田 俊弘/丸本 吉晴 EG6 45 2:11'38.765 RS高尾台 EDシビック
29 吉井 久智/増田 義樹   45 2:11'44.924 チームRSミラージュ99
30 河野 利尚/西田 史朗 EG6 45 2:12'05.113 TSKピカソCIVICRAMS
31 宮城  光/岡村 俊男 EK9 44 2:09'52.185 CBIRDドライダー シビック
32 砂田 智範/星野 宏元 EK9 44 2:12'47.539 セナルトRAM’CIVIC R
33 樋口修一郎/米田 幸史 R33 43 2:09'45.050 メカニカル GT−R
34 筒井紀美子/鐘ヶ江利孝 EG6 41 2:10'17.024 FETセナルト・ラムズEG6
35 深見 延良/永井 和浩 AE11 41 2:10'22.583 コスモス・クラスター・トレノ
36 富田 光夫/長島 正明 SK52 38 2:10'14.027 FIXゼロスポーツワコ−ズ52
37 石原  斉/木田 丈士 EK4 37 2:10'48.851 ガレージタケダ スノコ EK4
--- 以上完走 ---
R 藤川 元造/飯田 裕次 SK52 32 2:10'07.509 ADVAN万代MOOKS52
R 小貝 浩之/辻たかとし EK4 31 2:10'38.686 ガレージディフェンド シビック
R 山口 孝史/中原  靖 EG6 41 2:09'27.970 門柳自動車BSけいけいURS6
R 堀崎 正樹/今瀬 昭彦 EK9 39 1:45'41.371 オートバックスラムズネイビー
R 小泉 真人/北川 喜直 EG6 37 1:53'05.205 ザウバーシビックさくら号
R 青木 秀澄/小谷 好郎 EG6 33 1:43'34.073 ポテンザ・青木金型・AP・EG6
R 笹尾 真弘/ジエイムスヘイブンス EG6 31 1:26'19.422 BRIDE ADVAN EG6
R 柴田 正一/青山  覚 EG6 31 1:29'18.002 プリモ村瀬BPμFAシビック
R 花城 清介/澤 誠二郎 EK9 19 53'01.821 セレクトASシビックI☆ラムズ
R 吉本  明/山田 隆行 EG6 17 1:00'24.858 ルーフマルノウチシビック7
R 矢木 孝司/松井 隆幸 EK9 16 45'19.854 AZECTエナペタルDL☆ED

Fastest Lap  ヴィスペル SK52    2'10.703   3/52   161.52Km/h