モトクロス世界選手権シリーズ 250cc 第2戦ポルトガル
開催日:1998年4月5日 開催地:AGUEDA 天候:雨後曇り 気温: 観客: 人
■ホンダ・チームのレース結果
| | | | | | |
S.EVERTS | | HONDA CR250M | | TEAM HONDA RACING | | 2/1位 |
P.BEIRER | | HONDA CR250M | | PAMO HONDA RACING TEAM | | 3/2位 |
F.BOLLEY | | HONDA CR250M | | PAMO HONDA RACING TEAM | | 7/8位 |
| | | | | | | |
| | HEAT 1 | | HEAT 2 | |
POS | | RIDER | MAKER | | RIDER | MAKER |
1 | T.VOHLAND | YAMAHA | S.EVERTS | HONDA |
2 | S.EVERTS | HONDA | P.BEIRER | HONDA |
3 | P.BEIRER | HONDA | S.TORTELLI | KAWASAKI |
4 | S.TORTELLI | KAWASAKI | M.MASCHIO | YAMAHA |
5 | W.DEWIT | SUZUKI | Y.DEMARIA | KAWASAKI |
6 | J.KARLSSON | HONDA | T.VOHLAND | YAMAHA |
7 | F.BOLLEY | HONDA | W.DEWIT | SUZUKI |
8 | M.MASCHIO | YAMAHA | F.BOLLEY | HONDA |
9 | L.GIESBERS | KTM | M.KADLECEK | SUZUKI |
10 | M.EASTWOOD | HONDA | M.EASTWOOD | HONDA |
11 | J.MORRIS | HONDA | C.DUGMORE | HONDA |
12 | M.KADLECEK | SUZUKI | J.ELIASSON | YAMAHA |
13 | J.SCEVENELS | SUZUKI | J.SCEVENELS | SUZUKI |
14 | M.AALTONEN | KTM | P.COOPER | KAWASAKI |
15 | M.KOVALAINEN | HONDA | L.GIESBERS | KTM |
●次戦は、4月19日オランダで開催されます。
|