INTERNATIONAL RACINGCOURSE(3.704256Km) 1998.10.25 天候:晴れ コース状況:ドライ | |
|
順 | | ドライバー | | 型式 | | 周回 | | 所要時間 | | 車 名 |
1 | 水越 真一 | EK4 | 12 | 20'03.739 | オートバックス市川製作所RG4 |
2 | 成澤 隆二 | EK4 | 12 | 20'08.850 | Zip名取ボディ新北上DLBPμ |
3 | 林 一也 | EK9 | 12 | 20'19.754 | 浅葉自動車CP印西LM EK9 |
4 | 磯野 博司 | EK9 | 12 | 20'20.023 | BP.フレンドシビック |
5 | 小林 守 | EK4 | 12 | 20'21.042 | レーシングギア武井工業シビック |
6 | 新井 一男 | EK9 | 12 | 20'21.221 | オートセンターアライCIVIC |
|
ベストラップ 水越 真一 1'39.286 5/12 134.312km/h |
|