INTERNATIONAL RACINGCOURSE(3.704256Km) 1998.05.24 天候:曇り コース状況:ドライ | |
|
順 | | ドライバー | | 型式 | | 周回 | | 所要時間 | | 車 名 |
1 | 水越 真一 | EK4 | 12 | 20'08.841 | オートバックス市川製作所RG4 |
2 | 成澤 隆二 | EK4 | 12 | 20'09.346 | Zip名取ボディ新北上BPμ4 |
3 | 風間 武 | EK9 | 12 | 20'21.387 | 風間運輸エンドレスDLEK9 |
4 | 秋山 潤根 | EK9 | 12 | 20'21.715 | オメガDL CIVIC R |
5 | 松村 辰己 | EK4 | 12 | 20'29.890 | WAKO'SトランピオCIVIC |
6 | 新井 一男 | EK9 | 12 | 20'30.254 | オートセンター アライEK9 |
|
ベストラップ 成澤 隆二 1'39.600 8/12 133.889km/h |
|