Issued:1998/4/26 セントラルパークMINEサーキット(3238.89m) Weather:FINE Course:DRY Temp:12.1℃ | |
|
Pos | | Driver | | Car | | Model | | Lap | | RaceTime |
1 | 田久保浩二 | 支那家プリモ南山口WXBP-4 | EK4 | 10 | 17'34.970 |
2 | 守内 庸介 | RAMSアクエリDLシビックR | EK4 | 10 | 17'37.663 |
3 | 岡本 秀行 | EXIT☆ラムズチェックEK9 | EK9 | 10 | 17'43.048 |
4 | 大坪 悌治 | M&M μ MOTULシビック | E-EK4 | 10 | 17'43.586 |
5 | 財津 真志 | ラムズDUNLOPアクエリアス | EK4 | 10 | 17'45.642 |
6 | 武村 茂 | ユニコーンシビック | E-EK9 | 10 | 18'02.477 |
|
Fastest Lap :1'44.420 大坪 悌治 |
|