1998.09.20 Weather:Fine Course:Dry | |
|
Pos | | Driver | | Car | | Model | | Lap | | Race Time |
1 | 黒木 健次 | トーエネックCIVIC | E-EK4 | 15 | 25'51.765 |
2 | 渡辺 明 | ファニースタッフ CIVIC | E-EK4 | 15 | 25'52.560 |
3 | 磯田 尚孝 | BRIDEプリモ東・京都EK4 | EK4 | 15 | 26'00.513 |
4 | 竹中まさのぶ | GALLOP CIVIC | EK4 | 15 | 26'07.766 |
5 | 小亀 崇 | らーめんしゅう津島書店津田塾4 | EK-4 | 15 | 26'10.373 |
6 | 西垣内正義 | 5ZIGEN CIVIC | E-EK4 | 15 | 26'10.599 |
7 | 岡崎 真一 | テクニカRS☆Rシビック BP | EK4 | 15 | 26'14.770 |
8 | 嶋村 馨 | YAMATO CIVIC | E-EK4 | 15 | 26'14.896 |
9 | 伊藤 裕士 | EASTFLYファルケンMYS | EK4 | 15 | 26'25.736 |
10 | 阪口 良平 | KOSEI&BuddyCIVIC | EK4 | 15 | 26'35.728 |
|
Fastest Lap 黒木 健次 1'42.105 |
|