1998.08.02 天候:雨 コース状況:ウェット | |
|
POS | | DRIVER | | TYPE | | LAP | | TOTAL | | TEAM |
1 | 渡辺 明 | EK4 | 18 | 33'10.571 | ファニースタッフCIVIC |
2 | 黒木 健次 | EK4 | 18 | 33'12.023 | トーエネックCIVIC |
3 | 西垣内正義 | EK4 | 18 | 33'20.850 | 5ZIGEN CIVIC |
4 | 小亀 崇 | EK4 | 18 | 33'28.997 | らーめんしゅう津島書店津田塾4 |
5 | 磯田 尚孝 | EK4 | 18 | 33'39.733 | BRIDEプリモ東・京都EK4 |
6 | 嶋村 馨 | EK4 | 18 | 33'39.889 | YAMATO CIVIC |
7 | 竹中まさのぶ | EK4 | 18 | 33'42.410 | GALLOP CIVIC |
8 | 水越 真一 | EK4 | 18 | 33'43.207 | オートバックス市川製作所RG4 |
9 | 阪口 良平 | EK4 | 18 | 33'43.698 | KOSEI&BuddyCIVIC |
10 | 海老澤紳一 | EK4 | 18 | 33'45.353 | QMI-SX8000ハートKR |
|
Fastest Lap 黒木 健次 1'49.019 12/18 122.321Km/h |
|