1998.07.05 WEATHER:Fine COURSE:Dry | |
|
POS | | DRIVER | | TYPE | | LAP | | TOTAL | | TEAM |
1 | 黒木 健次 | EK4 | 12 | 30'19.417 | トーエネック CIVIC |
2 | 渡辺 明 | EK4 | 12 | 30'21.886 | ファニースタッフ CIVIC |
3 | 磯田 尚孝 | EK4 | 12 | 30'33.730 | BRIDEプリモ東・京都EK4 |
4 | 岡崎 真一 | EK4 | 12 | 30'38.920 | テクニカRS☆Rシビック BP |
5 | 小亀 崇 | EK4 | 12 | 30'41.072 | らーめんしゅう津田塾津島書店4 |
6 | 荒川 雅彦 | EK4 | 12 | 30'44.588 | トーエネック EK-4 |
7 | 竹中まさのぶ | EK4 | 12 | 30'51.785 | GALLOP CIVIC |
8 | 阪口 良平 | EK4 | 12 | 30'53.920 | コーセイ&パーティーCIVIC |
9 | 八木 爵司 | EK9 | 12 | 30'55.794 | プリモYAGI SPシビック |
10 | 奥田 敦 | EK4 | 12 | 31'03.544 | カストロールカーロードMAX |
|
Fastest Lap 黒木 健次 2'30.877 4/12 139.92Km/h |
|