1998.06.14 WEATHER:Rain COURSE:Wet | |
|
POS | | DRIVER | | TYPE | | LAP | | TOTAL | | TEAM |
1 | | 渡辺 明 | | EK-4 | | 15 | | 35'47.654 | | ファニースタッフ CIVIC |
2 | | 嶋村 馨 | | EK-4 | | 15 | | 36'09.409 | | YAMATO CIVIC |
3 | | 小亀 崇 | | EK-4 | | 15 | | 36'12.729 | |
らーめんしゅう津田塾津島書店4 |
4 | | 竹中まさのぶ | | EK-4 | | 15 | | 36'22.377 | | GALLOP CIVIC |
5 | | 岡崎 真一 | | EK-4 | | 15 | | 36'23.715 | | テクニカRS☆Rシビック BP |
6 | | 西垣内正義 | | EK-4 | | 15 | | 36'23.879 | | 5ZIGEN CIVIC |
7 | | 和田 則久 | | EK-4 | | 15 | | 36'24.194 | | レーシングギア シビック |
8 | | 黒木 健次 | | EK-4 | | 15 | | 36'24.771 | | トーエネック CIVIC |
9 | | 成澤 隆二 | | EK-4 | | 15 | | 36'27.015 | | Zip名取ボディ新北上DLμ4 |
10 | | 海老澤紳一 | | EK-4 | | 15 | | 36'31.866 | | QMI-SX8000ハートKR |
|
Fastest Lap 渡辺 明 2'21.697 12/15 121.99Km/h |
|