1998.04.19 WEATHER:Fine COURSE:Dry | |
|
POS | | DRIVER | | TYPE | | LAP | | TOTAL | | TEAM |
1 | 黒木 健次 | EK4 | 12 | 30'04.459 | トーエネックCIVIC |
2 | 渡辺 明 | EK4 | 12 | 30'04.813 | ファニースタッフ CIVIC |
3 | 荒川 雅彦 | EK4 | 12 | 30'05.261 | トーエネックEK-4 |
4 | 岡崎 真一 | EK4 | 12 | 30'23.001 | テクニカRS☆Rシビック BP |
5 | 竹中まさのぶ | EK4 | 12 | 30'24.319 | GALLOP CIVIC |
6 | 小亀 崇 | EK4 | 12 | 30'26.168 | 支那家津田塾津島書店WXBP4 |
7 | 海老沢紳一 | EK4 | 12 | 30'35.813 | SX8000カサマYHシビック |
8 | 山野 敏行 | EK4 | 12 | 30'55.794 | 奈良オートショップings |
9 | 嶋村 馨 | EK4 | 12 | 30'57.222 | YAMATO CIVIC |
10 | 山口 智也 | EK4 | | 12 | 31'01.799 | ラムズアクエリアスEK4 |
|
Fastest Lap 荒川 雅彦 2'29.570 2/12 141.14Km/h |
|