1998.09/13 天候:晴れ コース状況:ドライ | |
|
| 位 | | ドライバー | | 型式 | | 車 名 | | 周回 | | 所要時間 |
| 1 | 海老澤紳一 | EK-4 | QMI-SX8000ハートKR | 12 | 27'17.341 |
| 2 | 関 実 | EK-4 | apロッキードDLコミネEK4 | 12 | 27'23.254 |
| 3 | 阪本 知洋 | EK-4 | ロイヤルパープル・コミネ土浦・EK | 12 | 27'28.135 |
| 4 | 高島 広行 | EK-9 | ワークステーションシビック | 12 | 27'28.485 |
| 5 | 和田 則久 | EK-4 | レーシングギア シビック | 12 | 27'29.923 |
| 6 | 小林 準一 | EK-9 | apロッキードアドバン平家本陣R | 12 | 27'29.929 |
|
| ベストタイム 海老澤紳一 2'14.917 2/12 128.12Km/h |
|