1998.11.22 WEATHER: Fine COURSE: Dry | |
|
POS | | DRIVER | | TYPE | | LAP | | TOTAL | | TEAM |
1 | 今瀬 昭彦 | EK4 | 8 | 20'07.769 | オートバックスネイビエナペタル |
2 | 岡崎 真一 | EK4 | 8 | 20'08.763 | テクニカRS☆RアドバンBP |
3 | 牧田 克哉 | EK4 | 8 | 20'10.033 | エムテックス・BP・CIVIC |
4 | 幸内 秀憲 | EK4 | 8 | 20'11.052 | くるま屋CIVIC BP・ED |
5 | 亀井 猛史 | EK4 | 8 | 20'13.962 | 明昌工務店・シフト・BP |
6 | 山野 敏行 | EK4 | 8 | 20'15.598 | 奈良オートショップingsBP |
7 | なかたにむねあき | EK4 | 8 | 20'16.824 | URSリズSSRシルエットEK |
8 | 長野 賢也 | EK4 | 8 | 20'17.342 | ウエスティンシビックBPED |
9 | 八木 宏之 | EK4 | 8 | 20'18.910 | APロッキード DL EK |
10 | 前山 亘 | EK4 | 8 | 20'21.607 | JS RACING CIVIC |
|
Fastest Lap 八木 宏之 2'29.708 5/8 141.01Km/h |
|