1998.10.11 WEATHER: Fine COURSE: Dry | |
|
POS | | DRIVER | | TYPE | | LAP | | TOTAL | | TEAM |
1 | 今瀬 昭彦 | EK4 | 10 | 15'14.452 | オートバックスネイビエナペタル |
2 | 幸内 秀憲 | EK4 | 10 | 15'18.288 | くるま屋CIVIC BP・ED |
3 | 兼子 謙一 | EK4 | 10 | 15'20.114 | パーティーコーセイT−UPBP |
4 | なかたにむねあき | EK4 | 10 | 15'20.297 | URSリズSSRシルエットEK |
5 | 長野 賢也 | EK4 | 10 | 15'28.104 | ウエスティンシビックBPED |
6 | 本庄 康幸 | EK4 | 10 | 15'29.956 | カーロードカストロールLAD |
7 | 牧田 克哉 | EK4 | 10 | 15'30.605 | ラムテックス・BP・CIVIC |
8 | 八木 爵司 | EK9 | 10 | 15'30.777 | プリモYAGI SPシビック |
9 | 近藤 澄男 | EK9 | 10 | 15'31.370 | ファルケン FR アクロス R |
10 | 亀井 猛史 | EK4 | 10 | 15'32.059 | 明昌工務店・シフト・BP |
|
Fastest Lap 八木 宏之 1'29.680 2/9 139.16km/h |
|